Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
0.356 (c) -0.84%0.3590.3600.356 -19.46% 24871
0.762 (c) -4.39%0.7900.7900.762 +6.87% 78974
7.940 (c) +2.32%7.7608.0007.760 +8.17% 13955
8.010 (c) +2.82%7.9208.2707.850 +87.15% 210985
2.130 (c) +4.41%2.0502.2002.050 -11.62% 5948
20.100 (c) +0.50%20.00020.10019.850 +4.15% 376
94.400 (c) -0.84%95.40095.60094.400 -5.41% 167
2.995 (c) -1.48%3.0203.0352.960 -34.89% 2631
2.700 (c) 0.00%2.7002.7102.650 -26.83% 9403
15.000 (c) 0.00%14.90015.00014.700 -9.09% 117
30.700 (c) -1.60%31.00032.00030.400 -2.54% 1465
0.743 (c) +0.13%0.7420.7490.737 -22.60% 14193
0.220 (c) +0.46%0.2200.2200.217 -1.79% 14206
13.000 (c) -2.55%13.40013.40012.880 -16.45% 7062
21.050 (c) +1.20%20.75021.15020.750 +9.52% 46401
3.020 (c) 0.00%3.0003.0652.900 -15.17% 79433
2.670 (c) -0.37%2.7302.7502.670 +44.72% 24000
48.600 (c) 0.00%48.60048.90048.600 -8.30% 238
103.200 (c) +0.78%102.800104.200101.400 -6.18% 2702
0.780 (c) +0.52%0.7840.7840.766 +81.40% 17775
6.900 (c) -1.15%6.9807.0006.900 -14.39% 963
0.960 (c) -2.44%0.9860.9900.960 -9.94% 49407
189.000 (c) +3.28%183.500189.000182.500 +16.67% 954
0.402 (c) -3.83%0.4100.4160.390 -47.45% 250742
SRD
42.000 (c) -0.94%42.40042.40042.000 -3.23% 41

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.