Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

27.000+4.65%26.60027.00026.600 +8.87% 83
4.350+2.35%4.2804.3904.210 +190.00% 59315
1.992-1.87%2.0352.0701.992 -43.97% 61666
4.025+0.88%4.0004.0354.000 -16.23% 22098
10.400-1.42%10.55010.55010.400 -28.52% 310
1.032-1.53%1.0301.0581.030 -19.88% 1557
13.240-1.63%13.36013.56012.660 +34.83% 13448
0.0000.00%0.0000.0000.000 -98.78% 130626373
1.295+0.39%1.2951.2951.295 +3.60% 1
4.060+1.50%4.0004.0604.000 +2.01% 2710
0.780-7.14%0.9340.9340.720 -73.10% 244434
0.4600.00%0.4600.4600.460 +88.52% 250
SRD
8.700-3.33%8.8708.9008.550 -24.61% 57950
0.000-33.33%0.0010.0010.000 -98.77% 5420689
1.355-0.37%1.3801.3801.355 +16.81% 27
1.740+2.23%1.7401.7901.690 -34.59% 40141
14.500-0.68%14.60014.60014.500 -6.45% 54
13.0000.00%13.00013.00013.000 -0.76% 1
1.780+7.23%1.7801.7801.775 -3.52% 6853
2.690-0.37%2.7002.7202.660 +35.52% 10340
1.355-1.45%1.3801.3801.355 +16.81% 0
130.050+2.89%134.200136.450129.450 -4.69% 557093
7.480 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
5.990+0.17%6.0006.0005.940 -19.49% 1542
13.600-0.07%13.61013.66013.560 -17.82% 47777
16.750-0.89%0.0000.0000.000 -14.06% 0
0.014-2.88%0.0130.0140.013 -77.94% 405792
3.0400.00%3.0903.0903.040 -34.90% 2867
2.800 (c) -61.38%0.0000.0000.000 -15.15% 0
0.320+5.27%0.3040.3220.304 -18.08% 9772
0.024 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +2.13% 0
33.400-0.60%33.70033.70033.250 +15.77% 4928
40.500+0.62%39.95040.50039.950 -9.40% 2293
0.174 (c) +22.54%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.460-3.36%0.4600.4600.442 -31.45% 0
3.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -40.00% 0
15.800+0.64%15.80015.80015.800 -1.25% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.