Calendrier des dividendes
L'agenda des dividendes
Date | Société | évènement | Montant (€) | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| lun 04 mai | DANONE | Détachement | 2,25 | 3,47 % |
| lun 04 mai | CRCAM PARIS ET IDF | Détachement | 2,59 | 2,36 % |
| lun 04 mai | LECTRA | Détachement | 0,35 | 2,16 % |
| lun 04 mai | MERCIALYS | Détachement | 1,00 | 8,43 % |
| lun 04 mai | M6 METROPOLE TELE. | Détachement | 1,25 | 10,74 % |
| lun 04 mai | SCOR | Détachement | 1,90 | 6,08 % |
| lun 04 mai | TIKEHAU CAPITAL | Détachement | 0,80 | 4,43 % |
| lun 04 mai | VERALLIA | Détachement | 1,00 | 4,88 % |
| mar 05 mai | ESSILORLUXOTTICA | Détachement | 4,00 | 2,25 % |
| mar 05 mai | INTERPARFUMS | Détachement | 1,05 | 4,48 % |
| mar 05 mai | SANOFI | Détachement | 4,12 | 5,54 % |
| mer 06 mai | LAGARDERE SA | Détachement | 0,67 | 3,65 % |
| jeu 07 mai | LOUIS HACHETTE GROUP | Détachement | 0,06 | 3,59 % |
| jeu 07 mai | LANSON-BCC | Détachement | 0,60 | 2,17 % |
| ven 08 mai | RENAULT | Détachement | 2,20 | 7,03 % |
| lun 11 mai | RACING FORCE | Détachement | 0,10 | 2,09 % |
| lun 11 mai | AXA | Détachement | 2,32 | 5,50 % |
| lun 11 mai | REXEL | Détachement | 1,20 | 3,16 % |
| lun 11 mai | SPIE | Détachement (solde) | 0,78 | - |
| lun 11 mai | SCHNEIDER ELECTRIC | Détachement | 4,20 | 1,48 % |
| lun 11 mai | VEOLIA | Détachement | 1,50 | 4,13 % |
| jeu 14 mai | AUBAY | Détachement (solde) | 0,80 | - |
| jeu 14 mai | CRCAM NOR.SE.CCI | Détachement | 3,47 | 2,28 % |
| ven 15 mai | DASSAULT AVIATION | Détachement | 4,78 | 1,54 % |
| lun 18 mai | AIR LIQUIDE | Détachement | 3,70 | 2,05 % |
| lun 18 mai | SOGECLAIR | Détachement | 1,00 | 2,77 % |
| lun 18 mai | BNP PARIBAS | Détachement (solde) | 2,57 | - |
| lun 18 mai | THALES | Détachement (solde) | 2,95 | - |
| lun 18 mai | EURAZEO | Détachement | 2,92 | 5,93 % |
| lun 18 mai | SAVENCIA | Détachement | 1,40 | 2,14 % |
| lun 18 mai | TECHNIP ENERGIES | Détachement | 1,00 | 2,54 % |
| mar 19 mai | JCDECAUX | Détachement | 0,65 | 3,45 % |
| mer 20 mai | AYVENS (ex ALD) | Détachement (solde) | 0,59 | - |
| mer 20 mai | BOURSE DIRECT | Détachement | 0,24 | 4,74 % |
| mer 20 mai | CARMILA | Détachement | 1,36 | 7,83 % |
| mer 20 mai | EIFFAGE | Détachement | 4,80 | 3,35 % |
| mer 20 mai | IMERYS | Détachement | 0,75 | 3,26 % |
| mer 20 mai | SEB | Détachement | 2,80 | 5,18 % |
| lun 25 mai | AQUILA | Détachement | 0,25 | 6,61 % |
| lun 25 mai | ARKEMA | Détachement | 3,60 | 5,66 % |
| lun 25 mai | EURONEXT | Détachement | 3,18 | 2,24 % |
| lun 25 mai | NEXANS | Détachement | 2,90 | 1,78 % |
| lun 25 mai | PEUGEOT INVEST | Détachement | 3,25 | 4,80 % |
| mar 26 mai | CREDIT AGRICOLE SA | Détachement | 1,13 | 6,44 % |
| mar 26 mai | BURELLE | Détachement | 17,00 | 4,07 % |
| mar 26 mai | BUREAU VERITAS | Détachement | 0,92 | 3,38 % |
| mar 26 mai | CARREFOUR | Détachement | 0,97 | 5,74 % |
| mar 26 mai | COFACE | Détachement | 1,25 | 7,70 % |
| mar 26 mai | ELIS | Détachement | 0,48 | 1,73 % |
| mar 26 mai | VALEO | Détachement | 0,44 | 3,81 % |
| mar 26 mai | IDI | Détachement | 2,90 | 4,02 % |
| mar 26 mai | WENDEL | Détachement (solde) | 3,60 | - |
| mar 26 mai | MICHELIN | Détachement | 1,38 | 4,23 % |
| mar 26 mai | SAFRAN | Détachement | 3,35 | 1,12 % |
| mar 26 mai | TELEPERFORMANCE | Détachement | 4,50 | 7,12 % |
| mer 27 mai | DASSAULT SYSTEMES | Détachement | 0,27 | 1,33 % |
| mer 27 mai | EXOSENS | Détachement | 0,30 | 0,48 % |
| ven 29 mai | LEGRAND | Détachement | 2,38 | 1,48 % |
| sam 30 mai | TRIGANO | Détachement (acompte) | 1,75 | - |
Les dernières actualités
- 13:08
Les actions atteignent de nouveaux sommets, mais les niveaux de soutien sont limités - MFS IM
information fournie par Reuters - 07:08
Lectra donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse - mar.
- mar.
Benoît Potier et François Jackow reconduits à la tête d'Air Liquide, le second augmenté
information fournie par Boursorama avec AFP - mar.information fournie par Boursorama avec AFP
Palmarès des dividendes 2026
Libellé | Dernier | Var. | Div. 2025 | Rend. 2025 | Div. 2026 | Rend. 2026 | Div. 2027 | Rend. 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 6,870 | +0,51% | 0,630 | +9,32% | 0,640 | +9,47% | 0,652 | +9,65% |
SRD
| 20,620 | +2,69% | 1,920 | +9,38% | 1,898 | +9,27% | 1,825 | +8,92% |
SRD
| 23,360 | +1,65% | 2,100 | +9,09% | 2,120 | +9,18% | 2,204 | +9,54% |
| 11,640 | +0,52% | 1,250 | +9,63% | 1,125 | +8,67% | 1,250 | +9,63% | |
SRD
| 11,860 | +1,89% | 1,000 | +8,03% | 1,030 | +8,27% | 1,060 | +8,51% |
SRD
| 17,360 | +2,60% | 1,350 | +7,95% | 1,400 | +8,24% | 1,450 | +8,54% |
| 9,600 | +2,13% | 0,800 | +8,21% | 0,800 | +8,21% | 0,783 | +8,04% | |
SRD
| 16,220 | +3,64% | 1,250 | +7,94% | 1,275 | +8,10% | 1,371 | +8,70% |
SRD
| 63,180 | -0,63% | 4,500 | +7,82% | 4,500 | +7,82% | 4,500 | +7,82% |
SRD
| 74,250 | +2,98% | 5,500 | +7,65% | 5,575 | +7,76% | 5,630 | +7,84% |
SRD
| 31,300 | +6,32% | 2,200 | +7,39% | 2,300 | +7,73% | 2,350 | +7,89% |
SRD
| 66,140 | +2,67% | 4,700 | +7,48% | 4,700 | +7,48% | 4,700 | +7,48% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste