Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 9 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

29.800 (c) +1.71%29.30029.90029.100 -3.56% 9221
16.560 (c) 0.00%16.56016.58016.500 -24.56% 1028
20.350 (c) +3.62%19.74020.80019.580 +3.83% 7546
8.700 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +5.45% 0
2.160 (c) +0.93%2.1302.1602.110 +10.54% 6937
3.280 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -13.68% 0
0.200 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -69.23% 0
36.400 (c) -0.68%36.75037.05036.050 +86.67% 5766
0.690 (c) -7.88%0.7590.7890.651 +1.47% 130972
3.170 (c) +0.96%3.1403.1703.110 +25.30% 63998
0.600 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
31.600 (c) -1.86%32.20032.20031.600 -4.24% 723
SRD
22.700 (c) -0.44%22.70022.70022.400 +16.41% 486
5.700 (c) +0.35%5.6805.8005.680 +5.95% 4682
2.970 (c) +1.02%3.0603.0702.970 -20.80% 6081
8.080 (c) +1.00%8.0008.0807.920 +14.12% 2067
17.200 (c) -0.58%17.20017.20017.200 +5.52% 92
11.500 (c) 0.00%11.40011.55011.300 +43.75% 3901
16.400 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +0.61% 0
0.021 (c) +3.02%0.0210.0210.020 -75.42% 2197904
23.000 (c) +0.88%22.80023.00022.700 +20.42% 859
71.000 (c) +4.41%70.00071.00070.000 +22.41% 1081
7.760 (c) +3.74%7.5207.8907.340 -55.35% 17991
11.100 (c) +0.91%11.00011.10011.000 -20.71% 274
0.009 (c) 0.00%0.0090.0090.009 -59.01% 100559

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.