Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 4 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

8.300 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +40.68% 0
1.0500.00%1.0501.0501.050 -19.23% 1
27.100+8.40%25.30027.10025.300 +16.31% 619
0.320 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -17.95% 0
SRD
34.300+0.59%34.00034.50034.000 -14.72% 130
1.540+9.22%1.5401.5401.540 -86.00% 90
55.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +17.02% 0
5.5600.00%5.6005.6005.560 +5.70% 546
1.730+1.76%1.7051.7301.705 -38.65% 5
61.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +1.67% 0
1.950+0.52%1.9501.9501.950 -9.65% 201
9.580+1.70%9.5809.5809.580 +4.36% 31
6.280+7.90%6.2806.2806.280 +55.45% 1
23.000+0.44%23.00023.10022.900 -18.00% 2196
3.035-1.94%3.0803.1102.985 -48.40% 150745
7.510 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
5.380+1.13%5.3805.3905.350 -5.94% 2373
3.780+0.27%3.7703.7803.770 +3.28% 2813
2.685+1.51%2.7302.7302.620 -2.86% 12290
0.305+5.17%0.3050.3050.305 -21.79% 0
1.930+0.26%1.9251.9451.925 -26.62% 626
13.220+0.15%13.16013.24013.160 +13.18% 2291
3.8800.00%3.8603.8803.860 -0.51% 27
0.0140.00%0.0140.0140.014 -31.34% 739

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.