Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1.992-1.87%2.0352.0701.992 -43.97% 61657
4.025+0.88%4.0004.0354.000 -16.23% 21237
SRD
8.690-3.44%8.8708.9008.550 -24.70% 57643
4.4300.00%4.4404.4804.430 -12.62% 1341
0.129-1.82%0.1320.1330.129 +12.74% 57329
24.5000.00%24.70024.70024.500 -7.20% 1077
2.910+1.75%2.8652.9102.835 -15.90% 4736
SRD
33.800-0.15%34.20034.20033.800 -15.96% 83
5.340+2.30%5.2205.3505.220 -6.64% 48037
12.840+0.78%12.68013.00012.640 +9.93% 19863
2.335-1.48%2.3702.3752.335 +9.88% 47505
1.202-0.17%1.2041.2201.200 -34.99% 45961
SRD
1.015-0.98%1.0001.0200.974 -10.57% 7666
SRD
3.280-0.46%3.2953.3003.275 -44.03% 7452
56.500-2.08%57.70057.80056.200 -7.53% 4115
3.798+1.23%3.7303.8043.730 -10.64% 70315
21.500+0.70%21.30021.60021.250 +11.40% 1318
52.200-0.76%52.40052.40052.200 -3.33% 202
SRD
3.375+0.15%3.3703.3853.340 -4.66% 49233
19.400-0.41%19.48019.50019.300 -1.12% 3651
2.270+0.89%2.2402.3502.240 -10.28% 23526
SRD
22.000-1.35%22.30022.30021.900 +12.82% 1261
2.280-0.44%2.3052.3052.245 -12.98% 17509
19.3600.00%19.36019.42019.320 -1.22% 1491

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.