Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Indice Enternext PEA-PME 150 - page 3 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

132.000 (c) +0.38%131.500132.000129.500 +15.28% 579
37.150 (c) -1.72%38.00038.15037.100 -27.44% 4382
3.350 (c) +0.90%3.3303.3803.300 -13.44% 22994
SRD
3.475 (c) +0.29%3.4603.4953.430 -1.84% 122944
20.300 (c) 0.00%20.30020.55020.200 +3.47% 32398
1.830 (c) +0.77%1.8201.8401.802 -9.41% 4510
2.180 (c) -2.24%2.2102.2402.180 -28.76% 5656
29.700 (c) +0.34%29.60029.80029.350 -3.88% 4358
17.740 (c) +1.14%17.50017.78017.500 -19.18% 2449
19.600 (c) +1.45%19.40019.60019.160 0.00% 1332
2.000 (c) 0.00%2.0002.0001.985 +2.35% 3093
37.100 (c) +2.06%36.35037.20036.350 +90.26% 4540
2.740 (c) +7.03%2.5602.7402.550 +8.30% 43850
32.100 (c) +1.90%31.70032.10031.700 -2.73% 1367
SRD
22.900 (c) +2.69%22.30022.90022.200 +17.44% 1758
3.280 (c) +1.23%3.2503.2803.240 -12.53% 4621
11.800 (c) +3.51%11.30011.95011.150 +47.50% 9905
8.120 (c) +4.91%7.8108.2807.740 -53.28% 54586
11.800 (c) -0.42%11.80011.80011.800 -15.71% 46
7.000 (c) +0.14%6.9807.0006.920 -44.44% 2209
75.800 (c) -1.04%76.40076.40074.000 +12.46% 2783
47.400 (c) -2.87%48.80048.90047.400 -10.57% 2584
2.410 (c) +2.99%2.3402.4502.340 -8.02% 123604
3.600 (c) +5.57%3.5603.6703.485 -12.09% 91955
32.600 (c) +0.93%32.30032.60032.300 +11.26% 799

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.