Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Indice CAC MID & SMALL 190 - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

7.410 (c) -1.72%7.5207.8007.400 +73.13% 212142
6.540 (c) +0.62%6.5356.5806.470 -24.09% 219469
111.600 (c) +0.36%111.200111.600110.600 +10.06% 3904
3.055 (c) +0.16%3.0053.0553.005 -33.59% 7310
1.512 (c) +0.13%1.5081.5181.502 -2.58% 278862
11.790 (c) -1.01%11.90011.99011.740 -1.75% 108430
2.820 (c) +2.17%2.7402.8202.740 -23.58% 16048
0.637 (c) -4.50%0.6600.6770.612 +15.61% 438634
0.760 (c) -1.30%0.7850.7850.745 -20.83% 75811
19.840 (c) +1.64%19.48019.84019.480 +3.23% 20922
93.000 (c) -1.12%94.20095.10091.000 -19.13% 86383
SRD
32.100 (c) 0.00%32.04032.10031.860 +42.67% 194140
SRD
114.800 (c) -0.26%113.400114.800113.300 +1.59% 44631
105.000 (c) +1.74%103.200105.000101.400 -4.55% 5052
7.400 (c) +0.82%7.3907.4207.300 -8.19% 2593
SRD
5.120 (c) +1.39%5.0405.1205.020 -14.09% 639836
0.972 (c) -0.21%0.9900.9900.970 -8.82% 10106
2.400 (c) -3.81%2.5152.5402.365 -29.82% 132105
0.064 (c) -1.09%0.0650.0650.056 -27.42% 430921
2.164 (c) -4.33%2.2602.2622.148 -18.83% 774962
220.400 (c) -0.18%219.400221.400218.000 +11.43% 23463
SRD
37.000 (c) +2.72%36.34037.00036.060 +30.74% 255664
23.220 (c) +0.35%23.14023.26022.980 +9.74% 145746
SRD
8.910 (c) +1.77%8.7358.9158.730 +24.88% 178014
4.840 (c) -0.21%4.8504.8504.790 -13.88% 7020

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.