Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 7 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
114.8000.00%114.800114.900114.300 +1.59% 1672
106.200+1.14%104.800106.400104.600 -3.45% 1288
SRD
5.165+0.88%5.1005.1655.100 -13.34% 43814
SRD
44.700+0.56%44.70044.95044.700 -4.97% 1310
27.540+1.14%27.32527.54527.290 +14.63% 231198
SRD
85.850+0.06%85.80086.15085.750 +16.16% 14328
SRD
110.100-0.54%108.900110.100108.300 -31.95% 11336
0.064+0.63%0.0640.0660.062 -26.96% 46972
2.172+0.37%2.1862.2202.164 -18.53% 199755
221.000+0.27%220.400221.200219.400 +11.73% 1972
SRD
37.100+0.27%37.00037.22036.940 +31.10% 7031
SRD
41.800 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -3.69% 0
SRD
129.000+0.94%128.000130.000128.000 +12.96% 365
20.735-0.29%20.88020.91020.685 -1.94% 294818
38.245-0.20%38.15538.46038.000 -15.47% 96273
36.300+0.55%36.40036.45036.300 -8.91% 1021
36.300+0.28%36.30036.30036.300 +3.12% 21
23.360+0.60%23.28023.42023.280 +10.40% 14656
107.850+1.17%106.000108.850106.000 -18.33% 35007
SRD
8.985+0.84%8.9359.0458.935 +25.93% 68498
44.200+0.23%44.10044.40044.100 -1.56% 1089
SRD
167.500+0.30%166.800168.600166.600 +25.05% 20870
21.0500.00%21.05021.10021.050 +2.18% 1061
67.750+1.19%67.39067.95067.360 +9.98% 428273
10.300-1.90%10.50010.50010.300 -18.25% 1287

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.