Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
15.0000.00%15.00015.02015.000 +42.86% 26162
13.620+0.29%13.58013.70013.580 +9.13% 16038
SRD
66.800+0.45%66.40066.80066.400 +6.28% 3065
2.880+2.31%2.8152.8802.780 -16.76% 9649
95.850-0.05%96.00096.35095.700 -4.72% 12426
72.610+0.41%72.35072.64072.290 +16.01% 437570
SRD
34.300+0.59%34.00034.50034.000 -14.72% 146
6.205+0.65%6.1806.2156.160 +9.73% 75190
7.9500.00%7.9908.0307.920 -27.33% 7063
35.920+0.87%35.68035.97035.680 +5.28% 64486
27.320-0.73%27.56027.56027.300 +19.46% 70941
207.700+0.14%207.600208.400207.300 +10.04% 34034
SRD
16.320-0.37%16.30016.44016.300 +4.75% 10855
16.490-0.09%16.52016.56516.430 -0.45% 115380
0.039-1.77%0.0400.0400.038 -95.04% 18586924
5.390+1.32%5.3805.4005.350 -5.77% 4795
SRD
13.950-0.71%14.00014.05013.950 -21.89% 3838
SRD
0.541-3.29%0.5550.5650.538 -9.50% 4093212
13.220+0.15%13.16013.24013.160 +13.18% 2643
737.500-0.27%739.500740.500735.000 +4.24% 7909
15.080+0.53%15.00015.12014.980 +6.80% 10057
8.920+0.22%8.9009.0208.860 +0.45% 1191
2.240-1.97%2.2802.2902.240 +5.41% 68560
4.560+26.67%3.6164.6503.600 +89.68% 2051580
SRD
15.660+0.58%15.60015.76015.550 +32.26% 202922

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.