Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
15.000 (c) 0.00%15.02015.04015.000 +42.86% 216981
13.340 (c) +0.15%13.32013.48013.320 +6.89% 36078
SRD
67.900 (c) +1.49%66.80068.50066.800 +8.04% 30570
3.045 (c) +2.18%2.9803.0602.980 -11.99% 16512
94.400 (c) +0.69%93.40094.65093.300 -6.16% 95625
67.790 (c) +1.28%66.43067.79066.380 +8.31% 1654206
SRD
35.300 (c) +0.57%35.05035.50034.950 -12.23% 1753
6.190 (c) +1.73%6.0806.1906.080 +9.46% 684611
7.880 (c) +1.42%7.8207.8807.740 -27.97% 32705
35.690 (c) +0.51%35.44035.81035.390 +4.60% 686557
27.760 (c) +0.22%27.64027.86027.640 +21.38% 527956
194.300 (c) -4.38%200.500200.500194.300 +2.94% 425732
SRD
17.180 (c) +0.82%17.00017.34016.920 +10.27% 86052
14.980 (c) -0.86%15.06015.13014.885 -9.57% 1479944
0.037 (c) -0.27%0.0380.0380.036 -95.34% 16502370
5.380 (c) +1.51%5.3005.4205.300 -5.94% 15828
SRD
14.300 (c) +1.06%14.15014.30014.000 -19.93% 2372
13.140 (c) -0.30%13.18013.18013.020 +12.50% 6404
699.000 (c) +0.36%689.500699.500687.000 -1.20% 6065
15.560 (c) +2.10%15.22015.64015.140 +10.20% 70637
8.700 (c) -0.23%8.7608.7808.700 -2.03% 3149
2.240 (c) +2.75%2.1702.2402.150 +5.41% 99799
3.460 (c) -2.54%3.5503.6003.370 +43.93% 663998
SRD
14.030 (c) +1.45%13.74014.13013.690 +18.50% 319667
1 520.000 (c) +0.66%1 530.0001 530.0001 508.000 +4.54% 238

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.