Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au PEA-PME - page 17 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

2.950 (c) -2.96%3.0603.0702.925 -17.13% 77929
2.620 (c) -1.13%2.6502.6502.590 +42.01% 9310
874.000 (c) +0.11%870.000875.000866.000 +5.30% 779
835.000 (c) -0.60%835.100835.100835.000 +10.16% 26
48.800 (c) +0.41%48.70048.80048.700 -7.92% 119
0.950 (c) -4.81%0.9960.9960.930 -53.66% 2536
15.800 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +4.64% 0
0.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -95.92% 15676971
20.600 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -0.96% 0
32.600 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +1.88% 0
5.300 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
104.800 (c) +1.35%103.400105.000102.600 -4.73% 4976
0.772 (c) +0.26%0.7680.7800.754 +79.53% 21407
6.940 (c) +0.87%6.8807.0006.850 -13.90% 2362
0.972 (c) -0.21%0.9720.9740.970 -8.82% 2190
190.500 (c) -4.27%197.000197.000190.500 +17.59% 1111
19.200 (c) +0.52%19.10019.40019.100 +28.00% 1158
0.370 (c) -1.33%0.4080.4330.370 -51.57% 257216
3.820 (c) +1.60%3.7603.8203.760 +24.03% 2171
5.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -71.43% 0
23.000 (c) -0.86%23.20023.50022.900 +25.34% 355
0.059 (c) -2.17%0.0610.0610.058 -33.22% 112977
2.042 (c) -3.86%2.1102.1102.036 -23.41% 403365

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.