Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1.22

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.93

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

SRD
37.880 +20.64%37.900 37.980 37.740 1 822 603 5 765.601
SRD
110.800 -0.18%110.900 111.600 109.600 24 548 4 847.877
0.564 +1.08%0.576 0.576 0.561 12 354 155.211
SRD
35.760 -0.17%35.940 36.540 35.580 50 709 3 037.490
SRD
12.230 -0.41%12.250 12.290 12.090 30 953 686.466
10.930 +2.15%10.750 10.950 10.750 28 766 1 590.555
SRD
445.700 +0.22%444.950 447.350 443.450 58 093 238 326.933
SRD
10.740 +0.85%10.670 10.785 10.650 1 792 299 28 569.044
0.297 -4.81%0.314 0.314 0.297 11 944 15.028
12.556 -1.43%12.752 12.836 12.482 97 029 1 998.815
8.270 -0.24%8.470 8.580 8.230 116 479 180.020
4.598 -9.84%5.070 5.145 4.524 940 412 876.103
106.000 +0.38%105.800 106.000 104.600 2 228 2 641.796
3.000 -0.99%3.030 3.030 3.000 12 501 18.225
3.120 -0.64%3.140 3.150 3.110 60 129 97.878
28.500 +0.21%28.440 28.590 28.185 36 561 4 194.488
0.624 -0.16%0.621 0.624 0.610 71 518 22.625
4.400 +1.85%4.280 4.410 4.280 3 197 0.000
104.250 +0.87%103.500 104.450 103.250 114 308 26 512.026
2.700 +1.12%2.700 2.700 2.670 13 654 59.739
0.739 -0.27%0.741 0.742 0.739 3 833 38.150
22.050 +1.85%21.550 22.050 21.550 22 097 760.039
85.200 0.00%85.450 85.700 84.850 7 078 4 366.756
SRD
78.650 +0.51%78.500 78.700 77.850 19 342 5 983.841
135.550 -1.06%137.000 137.100 135.350 106 914 34 650.918