Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 3.44

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.39

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

494.000 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
SRD
35.500 (c) -0.56%35.850 35.850 35.500 14 245 1 593.950
79.500 (c) +1.40%78.600 80.520 78.560 1 075 897 40 263.014
11.720 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 16.896
8.920 (c) 0.00%8.920 9.000 8.780 14 786 584.709
6.820 (c) +3.33%6.630 6.820 6.590 3 378 83.881
16.400 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
0.079 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
33.100 (c) -4.06%34.200 34.200 33.100 584 99.088
0.000 (c) -100.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
15.500 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 121.458
11.850 (c) +5.33%11.350 11.850 11.300 5 892 173.581
280.000 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
7.000 (c) +6.06%6.600 7.000 6.600 115 0.000
61.000 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 0.000
35.220 (c) +1.21%34.970 35.470 34.960 661 934 13 349.542
SRD
113.900 (c) +1.24%112.850 114.950 112.700 878 801 67 152.820
SRD
103.850 (c) +1.32%102.750 103.950 102.650 134 507 10 177.300
3.900 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 16.714
23.700 (c) 0.00%23.700 23.900 23.600 276 75.956
SRD
26.050 (c) +2.76%25.250 26.050 25.250 16 950 1 212.323
SRD
211.100 (c) +1.10%209.600 213.500 209.500 431 918 90 194.797
24.800 (c) 0.00%24.800 24.800 24.800 1 83.727
SRD
161.520 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 127 969.712