Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1.05

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.62

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

4.315 +6.02%4.180 4.400 4.110 96 757 125.678
2.760 -1.43%2.760 2.760 2.760 1 521 198.033
2.050 +0.99%2.035 2.070 2.030 24 040 106.746
13.200 -1.93%13.360 13.360 12.660 4 971 830.660
2.140 -0.93%2.140 2.140 2.140 6 880 78.673
23.300 +1.53%22.950 23.300 22.950 2 636 392.502
14.760 -0.14%14.760 14.760 14.760 1 151.274
185.300 -0.05%185.400 185.400 185.300 206 1 120.194
16.580 -0.12%16.600 16.600 16.580 151 102.328
0.462 0.00%0.462 0.462 0.462 1 0.000
0.780 +1.56%0.762 0.780 0.762 14 860 0.000
2.900 0.00%2.905 2.905 2.885 3 936 165.055
0.201 -1.95%0.207 0.207 0.201 29 570 59.166
2.835 -0.87%2.865 2.865 2.835 1 197 52.533
2.360 -0.42%2.370 2.370 2.340 25 014 135.008
12.800 +0.47%12.680 12.800 12.640 2 021 318.237
1.218 +1.16%1.204 1.218 1.204 1 095 117.457
57.500 -0.35%57.700 57.800 57.300 584 872.511
3.772 +0.53%3.730 3.778 3.730 16 603 1 792.371
21.300 -0.23%21.300 21.300 21.250 209 371.146
35.100 +1.74%34.400 35.100 34.400 112 183.640
16.790 +0.48%16.735 16.815 16.730 23 561 9 234.500
SRD
3.380 +0.30%3.370 3.380 3.355 11 327 168.442
2.265 -1.09%2.305 2.305 2.245 6 885 183.149
30.750 +3.36%30.600 31.250 30.600 7 456 610.757