Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1.50

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.42

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3.150 (c) 0.00%3.200 3.235 3.130 99 250 108.546
2.410 (c) -1.63%2.450 2.450 2.370 69 852 172.920
1.950 (c) 0.00%0.000 0.000 0.000 0 101.547
12.580 (c) +2.78%12.040 12.580 12.040 42 730 791.644
2.310 (c) -2.74%2.485 2.540 2.265 170 129 94.914
25.750 (c) +0.39%25.850 25.900 25.300 23 952 433.774
14.600 (c) +0.69%14.480 14.720 14.480 2 200 149.634
191.100 (c) -2.70%197.000 197.000 188.600 17 629 1 155.257
16.560 (c) 0.00%16.560 16.580 16.500 1 028 102.205
0.494 (c) -0.20%0.495 0.495 0.475 30 780 0.000
0.656 (c) -2.53%0.673 0.686 0.652 160 500 0.000
2.950 (c) -2.96%3.060 3.070 2.925 77 929 167.900
0.184 (c) +2.56%0.179 0.185 0.173 911 513 56.706
3.000 (c) -1.48%3.060 3.060 2.995 23 378 55.590
2.175 (c) -2.90%2.225 2.235 2.170 66 005 124.425
13.040 (c) -0.76%13.020 13.080 13.020 3 405 324.204
1.142 (c) -4.99%1.202 1.238 1.116 184 135 110.130
61.600 (c) -1.75%62.700 63.000 60.500 11 875 934.725
4.632 (c) +2.25%4.520 4.632 4.520 584 542 2 201.024
22.150 (c) 0.00%22.150 22.300 22.000 12 708 385.957
37.800 (c) -3.94%39.750 40.000 37.550 23 748 197.766
16.185 (c) +2.11%15.920 16.185 15.720 6 203 822 8 901.750
SRD
4.720 (c) -12.59%5.790 5.790 4.555 2 058 821 235.351
2.530 (c) -2.32%2.565 2.590 2.520 75 938 204.577
33.100 (c) +2.48%32.450 33.100 32.400 64 234 657.432