Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 3.44

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.39

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

4.070 (c) +14.33%3.630 4.120 3.630 209 625 118.542
135.500 (c) -0.37%136.000 136.000 135.000 435 315.620
2.800 (c) +2.00%2.790 2.820 2.710 96 324 200.903
3.320 (c) +0.91%3.300 3.400 3.300 6 644 187.697
142.200 (c) -0.14%141.800 143.000 141.800 5 313 614.034
3.700 (c) +0.27%3.700 3.720 3.690 13 787 135.225
2.030 (c) +1.50%2.020 2.050 1.990 111 457 105.704
3.990 (c) -0.25%4.000 4.015 3.960 61 670 237.840
10.550 (c) -1.86%10.700 10.700 10.500 555 79.582
1.048 (c) -0.38%1.046 1.054 1.032 5 481 34.017
13.460 (c) -3.99%13.800 13.880 13.340 45 254 847.022
SRD
9.000 (c) +6.89%8.400 9.280 8.400 162 354 129.587
0.840 (c) +53.28%0.548 0.870 0.524 474 351 13.234
2.700 (c) -0.37%2.710 2.720 2.660 5 960 70.261
0.124 (c) +0.40%0.124 0.124 0.122 76 342 47.434
4.000 (c) +0.50%3.980 4.000 3.980 804 80.400
169.000 (c) +0.60%168.500 169.000 168.000 132 248.075
4.155 (c) -0.36%4.170 4.170 4.080 3 385 0.000
16.850 (c) -0.59%16.900 16.900 16.850 88 77.026
25.700 (c) -1.15%26.000 26.000 25.700 29 25.001
96.600 (c) +0.62%96.000 97.000 96.000 276 113.312
1.675 (c) +0.90%1.660 1.675 1.630 1 465 21.007
2.160 (c) -0.92%2.180 2.180 2.125 22 097 79.409
6.640 (c) -2.92%6.800 6.820 6.600 2 966 22.754
SRD
0.382 (c) +0.79%0.380 0.382 0.375 6 603 19.214