Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.77

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.77

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2.815 (c) +0.54%2.850 2.850 2.780 1 624 52.162
21.050 (c) -0.94%21.400 21.400 20.750 9 953 154.779
SRD
34.100 (c) -3.54%35.350 35.550 34.000 4 626 598.298
2.285 (c) -0.87%2.305 2.330 2.255 82 785 130.718
13.200 (c) -0.15%13.240 13.240 13.100 5 190 328.182
1.270 (c) -2.61%1.310 1.330 1.258 125 099 122.474
37.400 (c) -2.09%37.800 37.800 37.400 127 0.000
1.695 (c) -0.88%1.710 1.740 1.695 6 550 68.091
SRD
4.000 (c) +0.50%3.980 4.035 3.700 91 722 107.976
60.300 (c) +0.33%59.800 60.400 59.800 4 696 914.998
21.950 (c) -0.90%22.000 22.100 21.550 7 746 382.472
56.000 (c) +1.08%55.400 56.000 55.400 661 380.122
140.000 (c) 0.00%140.000 140.000 139.000 98 0.000
37.150 (c) -1.72%38.000 38.150 37.100 4 382 194.365
6.600 (c) 0.00%6.700 6.700 6.600 3 735 273.194
1.110 (c) +2.21%1.086 1.130 1.086 72 484 79.421
37.100 (c) +2.06%36.350 37.200 36.350 4 540 468.985
20.300 (c) 0.00%20.300 20.550 20.200 32 398 608.651
SRD
3.475 (c) +0.29%3.460 3.495 3.430 122 944 173.272
28.500 (c) +1.06%29.100 29.400 28.200 859 42.189
3.280 (c) +1.23%3.250 3.280 3.240 4 621 67.094
7.000 (c) +0.14%6.980 7.000 6.920 2 209 100.958
75.800 (c) -1.04%76.400 76.400 74.000 2 783 544.896
47.400 (c) -2.87%48.800 48.900 47.400 2 584 328.710
2.410 (c) +2.99%2.340 2.450 2.340 123 604 194.874