Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Produits de Bourse

CAC 40

8 167.50 Pts
-0.26% 
Ouverture théorique 8171.72

FR0003500008 PX1

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
Chargement...
  • ouverture

    8 176.79

  • clôture veille

    8 188.49

  • + haut

    8 192.92

  • + bas

    8 135.80

  • +haut 1er janvier

    8 259.19

  • +bas 1er janvier

    7 281.10

  • volume

    3 530 M€

  • dernier échange

    17.05.24 / 18:05:02

  • + Alerte

  • + Liste

palmarès autres-leviers CAC 40 SOCIETE GENERALE

Libellé

Type

Sous-Jacent

Var.

Midprice

Prix ex.

Échéance

Parité

Élasticité

Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +3.94% 7.65 6 400,000 Pts 19/07/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +3.93% 7.67 5 800,000 Pts 19/07/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +3.81% 7.36 6 800,000 Pts 19/07/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +3.66% 7.65 6 600,000 Pts 19/07/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +3.19% 6.8 7 800,000 Pts 16/08/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +2.76% 9.31 7 000,000 Pts 19/07/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +2.59% 7.12 7 600,000 Pts 16/08/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +2.33% 7.48 7 000,000 Pts 18/10/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +2.33% 6.16 7 800,000 Pts 20/09/2024 1/1 0.00%
Produit Boursomarkets à 0€ de frais de courtage Stability Warrants CAC 40 +2.30% 7.11 7 800,000 Pts 16/08/2024 1/1 0.00%
0% - Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.
Voir tout le palmarès

Source : Direct Émetteurs

palmarès autres-leviers CAC 40 goldman

Libellé

Type

Sous-Jacent

Var.

Midprice

Prix ex.

Échéance

Parité

Élasticité

0% - Produits Boursomarkets à 0€ de frais de courtage.
Voir tout le palmarès

Source : Direct Émetteurs

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.