Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Historique

ENT PEA PME 150

1 551.32 Pts
+0.31% 
Ouverture théorique 1547.21

FR0012246023 ENPME

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
Chargement...
  • ouverture

    1 546.49

  • clôture veille

    1 546.46

  • + haut

    1 552.27

  • + bas

    1 543.29

  • +haut 1er janvier

    1 580.54

  • +bas 1er janvier

    1 443.38

  • volume

    0

  • dernier échange

    17.05.24 / 18:05:02

  • + Alerte

  • + Liste

Données historiques ENT PEA PME 150

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
17/05/2024 1 551.32 +0.31% 1 552.27 1 543.29 1 546.49
16/05/2024 1 546.46 -0.22% 1 551.68 1 544.00 1 549.81
15/05/2024 1 549.81 +0.17% 1 549.81 1 541.73 1 546.60
14/05/2024 1 547.21 +1.04% 1 547.81 1 531.34 1 531.34
13/05/2024 1 531.21 +0.43% 1 531.21 1 524.45 1 524.71
10/05/2024 1 524.71 +0.30% 1 526.16 1 519.63 1 520.12
09/05/2024 1 520.12 +0.17% 1 524.25 1 516.11 1 517.52
08/05/2024 1 517.52 +0.25% 1 519.63 1 513.51 1 513.79
07/05/2024 1 513.79 +0.49% 1 513.79 1 506.40 1 506.40
06/05/2024 1 506.40 +1.01% 1 510.03 1 491.32 1 491.32
03/05/2024 1 491.32 +0.49% 1 492.71 1 484.03 1 484.03
02/05/2024 1 484.04 +0.38% 1 486.71 1 478.12 1 478.46
30/04/2024 1 478.46 -0.01% 1 482.85 1 476.60 1 478.60
29/04/2024 1 478.60 +0.59% 1 479.48 1 469.90 1 469.90
26/04/2024 1 469.90 +0.76% 1 470.47 1 458.78 1 458.78
25/04/2024 1 458.78 -1.45% 1 480.23 1 454.59 1 480.23
24/04/2024 1 480.17 -0.16% 1 490.46 1 479.46 1 482.47
23/04/2024 1 482.47 +1.32% 1 482.49 1 463.21 1 463.21
22/04/2024 1 463.21 +0.85% 1 466.31 1 450.87 1 450.87
19/04/2024 1 450.87 -0.51% 1 458.29 1 443.38 1 458.29
18/04/2024 1 458.29 -0.72% 1 468.93 1 454.75 1 468.93
17/04/2024 1 468.93 +0.52% 1 470.90 1 460.66 1 461.38
16/04/2024 1 461.38 0.00% 1 481.36 1 456.26 1 481.36

Historique en date du :

Dernière valeur 1 551.32
Variation +0.31%
Volume 0
Ouverture 1 546.49
+ Haut 1 552.27
+ Bas 1 543.29

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.