Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Historique

CAC 40 Leverage

2 025.53 Pts
-0.52% 
Ouverture théorique 2027.63

QS0011095815 CACLV

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
Chargement...
  • ouverture

    2 030.15

  • clôture veille

    2 036.20

  • + haut

    2 038.17

  • + bas

    2 009.76

  • +haut 1er janvier

    2 083.11

  • +bas 1er janvier

    1 637.03

  • volume

    0

  • dernier échange

    17.05.24 / 18:05:02

  • + Alerte

  • + Liste

Données historiques CAC 40 Leverage

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
17/05/2024 2 025.53 -0.52% 2 038.17 2 009.76 2 030.15
16/05/2024 2 036.20 -1.26% 2 061.87 2 033.55 2 061.87
15/05/2024 2 062.21 +0.33% 2 068.77 2 043.93 2 063.06
14/05/2024 2 055.36 +0.39% 2 059.04 2 036.35 2 049.38
13/05/2024 2 047.35 -0.27% 2 054.61 2 036.11 2 048.25
10/05/2024 2 052.98 +0.76% 2 072.91 2 049.02 2 059.70
09/05/2024 2 037.54 +1.37% 2 039.65 2 001.56 2 006.03
08/05/2024 2 009.96 +1.37% 2 022.77 1 989.28 1 991.41
07/05/2024 1 982.82 +1.97% 1 983.78 1 949.08 1 963.89
06/05/2024 1 944.60 +0.95% 1 962.32 1 927.57 1 934.54
03/05/2024 1 926.35 +1.07% 1 948.69 1 908.84 1 919.75
02/05/2024 1 905.90 -1.78% 1 926.25 1 902.97 1 925.02
30/04/2024 1 940.49 -2.00% 1 988.02 1 934.05 1 984.06
29/04/2024 1 980.11 -0.61% 2 011.07 1 980.11 2 005.37
26/04/2024 1 992.17 +1.77% 2 005.05 1 961.10 1 984.35
25/04/2024 1 957.43 -1.87% 1 996.27 1 927.29 1 995.84
24/04/2024 1 994.74 -0.35% 2 021.96 1 988.27 2 001.34
23/04/2024 2 001.84 +1.62% 2 004.48 1 975.77 1 981.53
22/04/2024 1 970.01 +0.41% 1 985.39 1 953.91 1 983.60
19/04/2024 1 961.90 -0.03% 1 970.25 1 924.93 1 937.08
18/04/2024 1 962.54 +1.03% 1 970.29 1 939.73 1 957.99
17/04/2024 1 942.44 +1.22% 1 980.90 1 931.07 1 931.32
16/04/2024 1 919.00 0.00% 1 940.28 1 902.68 1 902.68

Historique en date du :

Dernière valeur 2 025.53
Variation -0.52%
Volume 0
Ouverture 2 030.15
+ Haut 2 038.17
+ Bas 2 009.76

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.