Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Historique

CAC 40 Leverage GR

8 268.48 Pts
+1.08% 
Ouverture théorique 8143.942

QS0011216213 CACGL

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
Chargement...
  • ouverture

    8 137.22

  • clôture veille

    8 179.76

  • + haut

    8 273.77

  • + bas

    8 135.82

  • +haut 1er janvier

    8 726.05

  • +bas 1er janvier

    6 698.89

  • volume

    0

  • dernier échange

    30.05.24 / 18:05:02

  • + Alerte

  • + Liste

Données historiques CAC 40 Leverage GR

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
30/05/2024 8 268.48 +1.08% 8 273.77 8 135.82 8 137.22
29/05/2024 8 179.76 -2.88% 8 399.25 8 161.76 8 385.74
28/05/2024 8 422.14 -1.47% 8 613.34 8 386.85 8 583.82
27/05/2024 8 547.75 +0.98% 8 547.75 8 452.10 8 455.42
24/05/2024 8 464.71 -0.19% 8 483.76 8 354.44 8 378.49
23/05/2024 8 481.08 +0.24% 8 551.11 8 439.58 8 485.24
22/05/2024 8 460.68 -1.08% 8 537.30 8 432.08 8 537.30
21/05/2024 8 553.01 -0.74% 8 607.78 8 461.91 8 598.66
20/05/2024 8 616.69 +0.84% 8 669.70 8 573.78 8 580.41
17/05/2024 8 544.76 -0.52% 8 598.09 8 478.26 8 564.26
16/05/2024 8 589.78 -1.25% 8 698.06 8 578.61 8 698.06
15/05/2024 8 698.41 +0.33% 8 726.05 8 621.28 8 701.97
14/05/2024 8 669.49 +0.42% 8 685.00 8 589.33 8 644.28
13/05/2024 8 633.03 +0.18% 8 663.49 8 585.82 8 636.78
10/05/2024 8 617.55 +0.76% 8 701.21 8 600.95 8 645.77
09/05/2024 8 552.73 +1.37% 8 561.60 8 401.73 8 420.48
08/05/2024 8 436.98 +1.45% 8 490.69 8 350.23 8 359.17
07/05/2024 8 316.33 +1.97% 8 320.34 8 174.83 8 236.93
06/05/2024 8 156.03 +1.08% 8 230.23 8 084.67 8 113.90
03/05/2024 8 068.50 +1.22% 8 161.91 7 995.26 8 040.90
02/05/2024 7 971.09 -1.38% 8 055.84 7 958.90 8 050.75
30/04/2024 8 082.71 -1.53% 8 279.71 8 055.98 8 263.29
29/04/2024 8 208.49 0.00% 8 336.83 8 208.49 8 313.20

Historique en date du :

Dernière valeur 8 268.48
Variation +1.08%
Volume 0
Ouverture 8 137.22
+ Haut 8 273.77
+ Bas 8 135.82

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.