Forum TOTALENERGIES
secteur
Indice de référence
ouverture
52,000
clôture veille
51,640
+ haut
52,230
+ bas
51,870
volume
517 727
capital échangé
0,02%
valorisation
117 839 MEUR
dernier échange
29.05.25 / 11:59:24
limite à la baisse
50,360
limite à la hausse
53,460
rendement estimé 2025
6,41%
PER estimé 2025
8,29
dernier dividende
0,79 EUR
date dernier dividende
26.03.25
Éligibilité
Risque ESG
29,9 /100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur TOTALENERGIES.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter TOTALENERGIES à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter TOTALENERGIES à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum TOTALENERGIES
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
7 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
3 | 6 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 13 | ||||
3 | 1 | ||||
1 | 7 | ||||
2 | 18 | ||||
7 | 13 | ||||
0 | 4 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 11 | ||||
4 | 182 | ||||
0 | 23 | ||||
0 | 4 | ||||
6 | 6 | ||||
0 | 13 | ||||
0 | 4 | ||||
7 | 143 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 5 | ||||
7 | 14 | ||||
4 | 41 | ||||
0 | 25 | ||||
2 | 3 | ||||
11 | 9 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 4 | ||||
0 | 1 | ||||
4 | 4 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 9 | ||||
1 | 15 | ||||
3 | 1 | ||||
3 | 10 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 16 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste