Forum TOTALENERGIES
secteur
Indice de référence
ouverture
51,3400
clôture veille
51,0500
+ haut
52,1300
+ bas
51,2900
volume
1 709 708
capital échangé
0,08%
valorisation
118 156 MEUR
dernier échange
09.05.25 / 14:56:53
limite à la baisse
50,4900
limite à la hausse
53,6100
rendement estimé 2025
6,42%
PER estimé 2025
8,11
dernier dividende
0,79 EUR
date dernier dividende
26.03.25
Éligibilité
Risque ESG
29,9 /100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur TOTALENERGIES.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter TOTALENERGIES à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter TOTALENERGIES à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum TOTALENERGIES
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 11 | ||||
4 | 174 | ||||
0 | 13 | ||||
0 | 18 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 61 | ||||
2 | 9 | ||||
2 | 7 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
5 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 5 | ||||
3 | 33 | ||||
3 | 11 | ||||
12 | 24 | ||||
9 | 25 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 4 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 2 | ||||
0 | 6 | ||||
2 | 5 | ||||
0 | 5 | ||||
2 | 10 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 17 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 14 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 4 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste