Forum CROSSJECT
secteur
ouverture
1,9400
clôture veille
1,9360
+ haut
1,9400
+ bas
1,9060
volume
11 754
capital échangé
0,03%
valorisation
88 MEUR
dernier échange
13.03.25 / 10:34:00
limite à la baisse
1,8180
limite à la hausse
2,0050
rendement estimé 2025
-
PER estimé 2025
39,40
dernier dividende
-
date dernier dividende
23.05.24
Éligibilité
Risque ESG
-
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CROSSJECT.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CROSSJECT à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CROSSJECT à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CROSSJECT
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ||||
3 | 7 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 29 | ||||
0 | 7 | ||||
10 | 21 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 11 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 9 | ||||
10 | 9 | ||||
2 | 6 | ||||
6 | 21 | ||||
10 | 22 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||
0 | 7 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 13 | ||||
0 | 8 | ||||
1 | 5 | ||||
3 | 59 | ||||
3 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
0 | 7 | ||||
1 | 12 | ||||
1 | 7 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 4 | ||||
2 | 4 | ||||
3 | 8 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 5 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste