Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des PER

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2023

BNA 2023

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

SRD
147.500 0.00% 11.567 12.795 € 9.314 15.891 € 9.330 15.862 €
SRD
15.570 0.00% 9.467 1.624 € 9.263 1.659 € 9.504 1.617 €
184.000 0.00% 8.303 22.100 € 9.138 20.080 € 8.311 22.080 €
21.600 0.00% 8.563 2.400 € 9.133 2.250 € 8.422 2.440 €
2.000 0.00% 9.091 0.220 € 9.091 0.220 € 6.897 0.290 €
13.250 0.00% 24.257 0.530 € 9.049 1.420 € 4.944 2.599 €
SRD
127.800 0.00% 8.518 14.910 € 9.039 14.050 € 8.231 15.430 €
46.900 0.00% 8.603 5.440 € 8.898 5.260 € 8.048 5.815 €
7.010 0.00% 6.007 1.150 € 8.883 0.777 € 6.415 1.076 €
3.180 0.00% 11.015 0.289 € 8.833 0.360 € 5.902 0.539 €
SRD
15.770 0.00% 7.161 2.204 € 8.816 1.790 € 9.610 1.642 €
2.820 0.00% 0.000 -0.671 € 8.625 0.320 € 7.263 0.380 €
3.280 0.00% 0.000 -1.620 € 8.541 0.370 € 6.583 0.480 €
8.960 0.00% 17.615 0.518 € 8.495 1.074 € 6.454 1.413 €
16.505 0.00% 8.866 1.830 € 8.495 1.910 € 7.134 2.274 €
11.790 0.00% 9.605 1.240 € 8.387 1.420 € 6.659 1.789 €
2.000 0.00% 0.000 -0.220 € 8.375 0.240 € 7.731 0.260 €
15.840 0.00% 8.681 1.800 € 8.311 1.880 € 7.972 1.960 €
20.300 0.00% 11.691 1.745 € 8.310 2.455 € 7.542 2.705 €
3.350 0.00% 12.769 0.260 € 8.300 0.400 € 7.378 0.450 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.