Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,900 (c) | +94,43% | 1,150 | 1,450 | 0,827 | 0 | |
3,150 (c) | +68,45% | 2,530 | 3,990 | 2,051 | 0 | |
3,790 (c) | +63,36% | 2,400 | 6,400 | 2,380 | 0 | |
28,760 (c) | +58,90% | 16,530 | 32,240 | 9,870 | 0 | |
0,657 (c) | +48,06% | 0,451 | 0,696 | 0,430 | 0 | |
0,125 (c) | +47,23% | 0,110 | 0,141 | 0,095 | 0 | |
1,290 (c) | +45,09% | 0,920 | 1,530 | 0,890 | 0 | |
13,980 (c) | +42,22% | 10,400 | 14,070 | 10,390 | 0 | |
6,540 (c) | +41,56% | 4,600 | 6,790 | 4,600 | 0 | |
1,030 (c) | +37,15% | 1,250 | 1,600 | 0,883 | 0 | |
0,163 (c) | +35,58% | 0,163 | 0,220 | 0,160 | 0 | |
47,640 (c) | +35,53% | 42,850 | 49,500 | 41,750 | 0 | |
9,970 (c) | +35,46% | 7,660 | 10,600 | 7,440 | 0 | |
1,410 (c) | +33,02% | 1,190 | 1,580 | 1,190 | 0 | |
11,810 (c) | +32,85% | 9,590 | 12,550 | 9,400 | 0 | |
31,270 (c) | +30,29% | 26,000 | 31,640 | 25,520 | 0 | |
32,180 (c) | +30,23% | 26,630 | 32,300 | 26,330 | 0 | |
0,117 (c) | +29,92% | 0,094 | 0,118 | 0,050 | 0 | |
1,110 (c) | +29,75% | 0,933 | 1,150 | 0,930 | 0 | |
6,650 (c) | +29,38% | 5,100 | 6,650 | 3,850 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste