Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 79 | 28,5400 | 28,6000 | 229 | 1 |
1 | 20 | 28,5300 | 28,7500 | 84 | 1 |
1 | 16 | 28,5200 | 28,8000 | 227 | 3 |
2 | 61 | 28,5100 | 28,8200 | 4 | 1 |
1 | 20 | 28,5040 | 28,9000 | 100 | 1 |
10 | 168 | 28,5000 | 28,9700 | 4 | 1 |
3 | 18 | 28,4000 | 28,9800 | 31 | 2 |
1 | 17 | 28,3700 | 29,0000 | 290 | 9 |
1 | 5 | 28,3000 | 29,4000 | 145 | 2 |
2 | 95 | 28,2700 | 29,4700 | 1 | 1 |
24 | 499 | total | total | 1 115 | 22 |
Historique 5 jours
16 September | 17 September | 18 September | 19 September | 22 September | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 28,476 | 28,600 | 28,667 | 28,750 | 28,560 |
Var. | +0,31% | +0,44% | +0,23% | +0,37% | -0,66% |
Ouv. | 28,537 | 28,538 | 28,659 | 28,561 | 28,800 |
+Haut | 28,566 | 28,660 | 28,710 | 28,750 | 28,800 |
+Bas | 28,335 | 28,501 | 28,524 | 28,519 | 28,550 |
Vol. | 23 223 | 24 868 | 14 958 | 15 222 | 20 422 |
Variation sur 5 jours : +0,29%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:24 | 28,5600 | 1 |
17:35:24 | 28,5600 | 1 |
17:35:24 | 28,5600 | 103 |
17:35:24 | 28,5600 | 23 |
17:35:24 | 28,5600 | 20 |
Caractéristiques
Date de création
25.04.2019
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Asie hors Japon
Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Asie Marchés Emergents
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,2 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Asie hors Japon
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 129,5307 | 11 oct. 2018 | 11,49% | 32,64% | |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR | 26,1364 | 10 oct. 2018 | 11,61% | 32,81% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 31 août 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 8,37% | -1,19% | 7,82% | 3,57% | 17,7% | 15,54% | 24,86% | 0% |
RANG | 9 | 84 | 31 | 33 | 14 | 26 | 30 | 0 |
CAT. MORNING* | 12,2% | 5,28% | 7,08% | 12,2% | 11,07% | -13,29% | 20,33% | 83,44% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.