Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 025 | 25,6710 | 25,7040 | 3 851 | 1 |
1 | 10 | 25,6700 | 25,7050 | 1 672 | 1 |
1 | 1 672 | 25,6620 | 25,7120 | 500 | 1 |
1 | 20 | 25,6500 | 25,7130 | 500 | 1 |
1 | 4 100 | 25,6490 | 25,7180 | 500 | 1 |
1 | 100 | 25,6480 | 25,7470 | 4 100 | 1 |
1 | 830 | 25,6470 | 25,7480 | 830 | 1 |
1 | 837 | 25,6010 | 25,7750 | 100 | 1 |
1 | 4 131 | 25,6000 | 25,7760 | 200 | 1 |
1 | 200 | 25,5980 | 25,7910 | 3 815 | 1 |
10 | 13 925 | total | total | 16 068 | 10 |
Historique 5 jours
2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 25,600 | 25,850 | 25,654 | 25,542 | 25,699 |
Var. | -0,39% | +0,98% | -0,76% | -0,44% | +0,61% |
Ouv. | 25,683 | 25,777 | 25,601 | 25,579 | 25,607 |
+Haut | 25,724 | 25,880 | 25,654 | 25,726 | 25,764 |
+Bas | 25,514 | 25,655 | 25,487 | 25,482 | 25,607 |
Vol. | 31 586 | 13 785 | 24 896 | 24 496 | 2 736 |
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
10:15:28 | 25,6990 | 97 |
10:14:19 | 25,6940 | 5 |
10:09:42 | 25,6700 | 181 |
10:05:58 | 25,7000 | 4 |
10:05:44 | 25,6710 | 204 |
Caractéristiques
Date de création
25.04.2019
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Asie hors Japon
Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Asie Marchés Emergents
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,2 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Asie hors Japon
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 129,5307 | 11 oct. 2018 | 0,89% | 17,68% | |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR | 26,1364 | 10 oct. 2018 | 0,81% | 17,30% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 31 mai 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,65% | 3,12% | 2,93% | 3,65% | 12,6% | 13,8% | 26,84% | 0% |
RANG | 5 | 24 | 30 | 5 | 4 | 19 | 30 | 0 |
CAT. MORNING* | 12,2% | 5,28% | 7,08% | 12,2% | 11,07% | -13,29% | 20,33% | 83,44% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.