Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13,5122 | 0,00% | +54,46% | /7 | ||
![]() | 20,5973 | 0,00% | +44,11% | /7 | ||
![]() | 7,2800 | +0,18% | +39,39% | /7 | ||
![]() | 4,3376 | 0,00% | +31,18% | /7 | ||
![]() | 95,3300 | 0,00% | +31,16% | /7 | ||
![]() | 198,5200 | +0,01% | +30,45% | /7 | ||
![]() | 6,6573 | 0,00% | +30,16% | /7 | ||
![]() | 22,2150 | 0,00% | +30,00% | /7 | ||
![]() | 9,8800 | +1,26% | +26,71% | /7 | ||
![]() | 21,8250 | -0,16% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 77,3700 | +0,14% | +21,23% | /7 | ||
![]() | 10,0920 | 0,00% | +17,54% | /7 | ||
![]() | 30,7800 | +0,05% | +15,94% | /7 | ||
![]() | 206,6500 | +0,03% | +15,55% | /7 | ||
![]() | 201,2400 | 0,00% | +14,55% | /7 |

Palmarès autres ETF (516)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
42,7000 | +0,36% | +89,30% | /7 | |||
49,2420 | -0,82% | +67,37% | /7 | |||
15,6179 | -0,48% | +57,27% | /7 | |||
255,4230 | -0,11% | +55,28% | /7 | |||
54,3900 | -0,71% | +54,67% | /7 | |||
59,3020 | +0,07% | +50,79% | /7 | |||
51,0000 | -1,84% | +49,42% | /7 | |||
10,3715 | -1,06% | +48,79% | /7 | |||
47,8460 | +0,06% | +48,46% | /7 | |||
42,3050 | +0,04% | +44,64% | /7 | |||
2,1910 | -1,26% | +43,85% | /7 | |||
42,3260 | 0,00% | +43,10% | /7 | |||
36,8260 | -1,11% | +43,10% | /7 | |||
50,5070 | -1,71% | +40,72% | /7 |