Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13,8980 | 0,00% | +54,46% | /7 | ||
![]() | 20,9822 | 0,00% | +44,11% | /7 | ||
![]() | 7,3930 | +0,24% | +39,39% | /7 | ||
![]() | 4,3196 | +0,25% | +31,18% | /7 | ||
![]() | 94,7000 | 0,00% | +31,16% | /7 | ||
![]() | 201,1000 | 0,00% | +30,45% | /7 | ||
![]() | 6,6739 | 0,00% | +30,16% | /7 | ||
![]() | 22,3300 | 0,00% | +30,00% | /7 | ||
![]() | 9,9969 | +1,18% | +26,71% | /7 | ||
![]() | 21,6900 | 0,00% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 77,5300 | +0,05% | +21,23% | /7 | ||
![]() | 10,0220 | +0,04% | +17,54% | /7 | ||
![]() | 30,7400 | 0,00% | +15,94% | /7 | ||
![]() | 208,6000 | +0,12% | +15,55% | /7 | ||
![]() | 203,3100 | 0,00% | +14,55% | /7 |

Palmarès autres ETF (516)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
42,7690 | +2,09% | +89,30% | /7 | |||
50,2310 | -0,08% | +67,37% | /7 | |||
15,8101 | 0,00% | +57,27% | /7 | |||
263,3070 | +1,34% | +55,28% | /7 | |||
55,2800 | +0,07% | +54,67% | /7 | |||
60,1810 | +0,82% | +50,79% | /7 | |||
52,2300 | +1,18% | +49,42% | /7 | |||
10,5710 | +0,51% | +48,79% | /7 | |||
48,8310 | +0,40% | +48,46% | /7 | |||
43,1720 | +2,62% | +44,64% | /7 | |||
2,2170 | -0,45% | +43,85% | /7 | |||
42,7610 | +1,12% | +43,10% | /7 | |||
36,7090 | -0,24% | +43,10% | /7 | |||
51,5860 | +0,35% | +40,72% | /7 |