Palmarès ISR
Palmarès ISR
Libellé | Dernier | Var. | Var. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 475,47 | +0,37% | +63,22% | ||||
238 632,45 | +0,91% | +40,12% | ||||
28 001,58 | +0,98% | +35,65% | /7 | |||
4 896,41 | +1,02% | +35,41% | /7 | |||
134,46 | +0,88% | +35,28% | /7 | |||
301,14 | +0,66% | +35,09% | /7 | |||
183,68 | +1,06% | +34,64% | /7 | |||
158,68 | +0,65% | +34,39% | /7 | |||
62,61 | +1,04% | +34,19% | /7 | |||
2 281,09 | +1,50% | +34,04% | /7 |
Les performances sont calculées par Morningstar sur la dernière valeur liquidative connue.
Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps. Les rangs sont calculés en percentile (rang ramené sur une base 100) par Morningstar sur la dernière valeur liquidative connue du mois précédent.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste