Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq OTC | Page 9

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

0.009 (c) +28.79%0.008 0.009 0.008 552 818
0.003 (c) +28.57%0.003 0.003 0.003 15 559 797
0.002 (c) +28.57%0.001 0.002 0.001 200
0.045 (c) +28.57%0.045 0.045 0.045 500
7.500 (c) +28.21%5.830 7.500 5.830 4 600
0.005 (c) +28.10%0.005 0.005 0.005 9 700
0.066 (c) +27.96%0.056 0.066 0.056 4 000
0.026 (c) +27.50%0.020 0.027 0.014 258 524
0.030 (c) +27.39%0.024 0.030 0.024 282 141
0.001 (c) +27.27%0.001 0.002 0.001 1 842 981
24.100 (c) +26.84%24.100 24.100 24.100 200
0.057 (c) +26.67%0.045 0.064 0.033 252 056
0.072 (c) +26.35%0.072 0.072 0.072 10 000
0.140 (c) +26.13%0.121 0.140 0.121 20 000
0.170 (c) +25.93%0.140 0.180 0.136 11 526
2.770 (c) +25.91%2.770 2.770 2.770 144
0.023 (c) +25.54%0.023 0.023 0.023 30 000
0.011 (c) +25.14%0.010 0.012 0.009 131 320
0.050 (c) +25.00%0.050 0.050 0.050 10 000
7.000 (c) +25.00%7.000 7.200 6.950 33 552

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.