Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq OTC | Page 8

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

0.023 (c) +31.46%0.023 0.023 0.023 3 000
0.166 (c) +31.35%0.166 0.166 0.166 1 000
0.843 (c) +31.32%0.823 0.845 0.823 10 200
0.105 (c) +31.25%0.105 0.105 0.105 954
0.059 (c) +31.11%0.042 0.073 0.042 1 333 166
0.020 (c) +30.72%0.024 0.024 0.016 44 340
0.400 (c) +30.69%0.360 0.400 0.360 32 500
0.020 (c) +30.67%0.014 0.020 0.014 1 100
0.018 (c) +30.67%0.018 0.018 0.018 100
1.240 (c) +30.53%1.240 1.240 1.240 500
0.200 (c) +30.12%0.200 0.200 0.200 11 014
0.015 (c) +30.02%0.013 0.015 0.012 166 950
1.770 (c) +29.85%1.770 1.770 1.770 20 000
0.199 (c) +29.22%0.199 0.199 0.199 100
0.039 (c) +29.17%0.032 0.039 0.032 204 000
0.005 (c) +29.11%0.005 0.005 0.005 10 000
0.074 (c) +29.04%0.079 0.079 0.050 1 300
0.005 (c) +28.95%0.005 0.005 0.005 200
0.009 (c) +28.79%0.008 0.009 0.008 552 818
0.003 (c) +28.57%0.003 0.003 0.003 15 559 797

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.