Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Suisse - Zurich | Page 4

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

74.600 (c) +0.54%0.000 75.400 74.200 2 989
9.850 (c) +0.51%9.690 9.950 0.000 6 226
199.000 (c) +0.51%201.000 202.000 199.000 2 330
202.000 (c) +0.50%201.500 202.500 201.500 600
21.200 (c) +0.47%21.200 21.300 21.100 4 267
31.900 (c) +0.47%31.900 32.100 31.350 4 198
32.250 (c) +0.47%32.000 32.550 32.000 11 470
1 582.000 (c) +0.44%1 574.000 1 582.000 1 555.000 4 076
27.540 (c) +0.44%27.420 27.580 27.180 5 872 532
127.500 (c) +0.39%127.000 127.500 126.500 316
153.800 (c) +0.39%153.200 153.800 152.600 12 888
93.850 (c) +0.37%93.750 94.400 93.750 49 771
16.360 (c) +0.37%16.220 16.520 16.200 13 717
17.000 (c) +0.35%16.800 17.240 16.800 176 911
529.200 (c) +0.34%528.400 532.000 524.800 114 860
11.760 (c) +0.34%0.000 11.760 11.600 27 600
151.500 (c) +0.33%152.500 153.000 151.500 6 750
12.840 (c) +0.31%12.820 12.960 12.760 61 021
16.650 (c) +0.30%16.700 16.700 16.550 8 590
18.400 (c) +0.27%18.250 18.400 18.250 840

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.