Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Espagne - Madrid (Sibe) | Page 4

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

16.8100 +0.36%16.7500 16.8100 16.7500 18 838
28.4500 +0.35%28.1500 28.4500 28.0000 2 357
62.7000 +0.32%62.8000 62.8000 62.5000 2 607
1.3270 +0.30%1.3300 1.3310 1.3270 278 212
34.0500 +0.29%34.0500 34.0500 34.0500 792
3.5060 +0.29%3.5000 3.5360 3.5000 11 141
4.8650 +0.27%4.8610 4.8770 4.8545 1 293 660
19.5000 +0.26%19.5000 19.5000 19.5000 527
1.7440 +0.23%1.7440 1.7440 1.7420 1 701
9.2000 +0.22%9.1600 9.2000 9.1600 1 484
36.8600 +0.22%36.9600 37.0400 36.7600 2 570
0.9400 +0.21%0.9400 0.9400 0.9400 1 100
4.9010 +0.20%4.8900 4.9110 4.8900 397 640
12.3050 +0.16%12.3000 12.3300 12.2800 371 277
159.0400 +0.15%158.0200 159.3400 158.0200 95
26.8000 +0.15%26.8600 26.9000 26.8000 5 687
7.8400 +0.13%7.8600 7.8850 7.8300 8 865
15.9200 +0.13%15.8800 15.9200 15.8800 2 463
2.3520 +0.09%2.3600 2.3620 2.3480 233 792
23.8800 +0.08%23.9800 24.0000 23.8800 10 728

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.