Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Canada - Toronto | Page 23

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

5.790 (c) +0.17%5.780 5.790 5.780 125 993
11.790 (c) +0.17%11.760 11.850 11.685 3 275 492
17.750 (c) +0.17%17.780 17.780 17.710 5 400
6.030 (c) +0.17%6.030 6.110 5.940 1 245 349
6.050 (c) +0.17%6.020 6.050 6.010 175 457
18.220 (c) +0.16%18.210 18.270 18.200 7 045
36.770 (c) +0.16%0.000 0.000 36.530 19 182
25.360 (c) +0.16%25.260 25.360 25.255 4 444
62.130 (c) +0.15%62.210 62.210 62.000 5 410
14.250 (c) +0.14%14.250 14.250 14.250 400
21.790 (c) +0.14%21.800 21.800 21.790 400
36.740 (c) +0.14%36.700 36.750 36.450 335 716
15.230 (c) +0.13%15.170 15.270 15.170 1 321
16.230 (c) +0.12%16.240 16.240 16.230 156 400
25.380 (c) +0.12%25.380 25.380 25.380 100
17.750 (c) +0.11%17.820 17.820 17.710 4 086
17.900 (c) +0.11%17.880 17.920 17.880 2 991
18.170 (c) +0.11%18.140 18.250 18.130 7 743
20.140 (c) +0.10%20.150 20.150 20.140 400
10.070 (c) +0.10%10.060 10.090 10.060 14 020

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.