Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Canada - Toronto | Page 22

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

13.430 (c) +0.30%13.440 13.450 13.430 3 607
20.200 (c) +0.30%20.200 20.200 20.200 200
10.150 (c) +0.30%10.150 10.150 10.150 2 000
17.150 (c) +0.29%17.150 17.150 17.150 400
20.820 (c) +0.29%20.810 21.060 20.810 1 800
17.500 (c) +0.29%17.750 17.750 17.380 5 501
24.500 (c) +0.29%24.360 24.550 24.360 67 435
3.540 (c) +0.28%3.550 3.590 3.460 67 866
14.390 (c) +0.28%14.370 14.390 14.370 9 600
21.660 (c) +0.28%0.000 21.700 21.035 296 426
37.650 (c) +0.27%37.270 37.750 37.270 105 115
42.970 (c) +0.26%42.630 43.040 42.270 1 114 013
12.000 (c) +0.25%11.950 12.000 11.950 60 108
12.000 (c) +0.25%12.000 12.000 11.990 6 201
12.700 (c) +0.24%12.620 12.760 12.580 460 563
4.300 (c) +0.23%4.330 4.380 4.290 41 529
17.250 (c) +0.23%17.250 17.300 17.250 500
22.040 (c) +0.23%22.110 22.130 22.040 5 100
17.700 (c) +0.23%17.660 17.750 17.660 84 802
22.360 (c) +0.22%22.160 22.360 22.090 254 860

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.