Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Canada - Toronto | Page 21

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

116.490 (c) +0.40%0.000 116.590 115.040 1 758 649
18.100 (c) +0.39%18.030 18.100 18.030 800
10.440 (c) +0.38%10.360 10.480 10.360 18 070
88.740 (c) +0.38%88.430 89.120 87.410 740 408
18.410 (c) +0.38%0.000 0.000 18.400 1 200
23.990 (c) +0.38%23.950 23.990 23.950 6 200
32.000 (c) +0.38%32.000 32.130 31.800 1 601
134.590 (c) +0.37%0.000 135.080 132.060 2 094 043
5.490 (c) +0.37%5.600 5.600 5.460 14 846
46.970 (c) +0.36%46.500 47.190 46.310 178 478
5.570 (c) +0.36%0.000 0.000 5.390 1 650
67.880 (c) +0.34%68.420 68.420 67.790 770
3.080 (c) +0.33%0.000 0.000 2.980 4 741 995
31.100 (c) +0.32%31.080 31.360 30.800 6 607
24.900 (c) +0.32%24.900 24.900 24.810 5 832
12.620 (c) +0.32%12.630 12.720 12.500 27 644
22.330 (c) +0.31%22.270 22.330 22.270 660
3.250 (c) +0.31%3.240 3.250 3.180 92 325
16.430 (c) +0.31%16.350 16.390 16.050 553 029
13.170 (c) +0.30%13.190 13.490 13.190 16 990

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.