Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Allemagne - Xetra | Page 19

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

50.780 (c) +0.36%50.900 50.900 50.780 239
56.930 (c) +0.35%56.420 57.030 56.370 1 399
5.728 (c) +0.35%5.708 5.736 5.698 333 522
11.840 (c) +0.34%11.840 11.840 11.840 0
17.985 (c) +0.33%18.150 18.150 17.700 17 478
66.250 (c) +0.33%66.360 66.360 65.890 380
1.670 (c) +0.33%1.677 1.692 1.654 12 931
61.200 (c) +0.33%61.000 61.200 61.000 99
48.400 (c) +0.31%47.950 48.400 47.100 28 596
339.600 (c) +0.31%340.900 341.550 338.000 114
39.180 (c) +0.31%38.900 39.190 38.850 828 830
35.980 (c) +0.31%36.200 36.310 35.600 1 655
105.480 (c) +0.30%105.480 106.040 104.800 1 168
57.210 (c) +0.30%57.330 57.400 56.800 9 164
157.740 (c) +0.29%0.000 157.800 156.880 396
34.550 (c) +0.29%34.400 34.550 34.250 14 007
12.100 (c) +0.29%12.085 12.100 11.940 6 747
416.200 (c) +0.29%416.050 416.200 415.000 72
62.580 (c) +0.29%62.580 62.700 62.490 552
35.300 (c) +0.28%35.200 35.400 34.900 9 123

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.