Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq OTC | Page 17

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

0.009 (c) +10.84%0.009 0.010 0.008 21 756 833
3.123 (c) +10.75%3.123 3.123 3.123 219
1.660 (c) +10.67%1.550 1.660 1.550 1 875
0.090 (c) +10.65%0.086 0.095 0.083 327 403
0.191 (c) +10.64%0.199 0.215 0.191 821
18.170 (c) +10.59%17.720 18.170 17.720 395
1.150 (c) +10.58%1.040 1.200 1.030 71 845
0.002 (c) +10.47%0.002 0.002 0.002 6 475 122
0.085 (c) +10.46%0.078 0.085 0.078 31 010
1.689 (c) +10.39%1.689 1.689 1.689 1 276
0.199 (c) +10.39%0.183 0.199 0.183 468 839
0.003 (c) +10.34%0.003 0.004 0.003 5 634 932
0.079 (c) +10.29%0.079 0.079 0.079 316
0.150 (c) +10.21%0.150 0.150 0.140 8 167
0.062 (c) +10.14%0.064 0.067 0.062 9 518
0.055 (c) +10.08%0.060 0.060 0.055 1 000
0.039 (c) +10.07%0.038 0.041 0.038 7 625
0.017 (c) +10.03%0.016 0.017 0.016 31 331
0.770 (c) +10.00%0.680 0.770 0.680 21 277
0.330 (c) +10.00%0.310 0.330 0.300 11 512

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.