Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Canada - Toronto | Page 13

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

3.790 (c) +1.07%3.780 3.800 3.740 15 717
22.780 (c) +1.06%22.540 22.820 22.500 721 908
0.475 (c) +1.06%0.480 0.480 0.475 5 200
8.560 (c) +1.06%8.420 8.670 8.420 18 019
40.930 (c) +1.06%41.300 41.300 39.400 221 523
44.000 (c) +1.06%0.000 44.170 0.000 52 551
4.800 (c) +1.05%0.000 4.800 4.750 16 234
23.080 (c) +1.05%0.000 23.050 22.730 134 725
61.660 (c) +1.05%60.670 61.680 60.370 2 506 792
10.670 (c) +1.04%0.000 10.680 10.520 1 882 771
42.910 (c) +1.04%42.560 43.060 42.420 551 648
13.690 (c) +1.03%13.480 13.720 13.300 136 767
19.720 (c) +1.02%19.620 19.700 19.440 91 445
33.630 (c) +1.02%33.370 33.650 33.160 2 539 492
0.495 (c) +1.02%0.490 0.490 0.490 151 365
16.860 (c) +1.02%16.750 16.910 16.650 780 811
39.880 (c) +1.01%39.360 39.900 38.830 1 864 933
5.010 (c) +1.01%4.990 5.045 4.950 4 587 557
7.100 (c) +1.00%0.000 7.100 6.930 256 211
17.250 (c) +1.00%0.000 17.340 17.020 266 507

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.