Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq OTC | Page 10

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

0.025 (c) +25.00%0.001 0.030 0.001 25 213
3.750 (c) +25.00%3.700 3.790 3.682 5 278
0.001 (c) +25.00%0.000 0.001 0.000 995 889
0.000 (c) +25.00%0.000 0.000 0.000 525 255
0.001 (c) +25.00%0.001 0.001 0.000 9 554 999
0.001 (c) +25.00%0.000 0.001 0.000 7 933 373
0.001 (c) +25.00%0.001 0.001 0.001 3 869 336
0.250 (c) +25.00%0.200 0.250 0.200 3 425
0.003 (c) +25.00%0.003 0.003 0.003 631
0.130 (c) +24.76%0.130 0.130 0.130 934
0.299 (c) +24.58%0.299 0.299 0.299 2 500
0.006 (c) +24.44%0.006 0.006 0.006 71 540
1.990 (c) +24.38%1.600 2.000 1.600 580
0.017 (c) +24.29%0.014 0.017 0.014 451 428
0.017 (c) +24.26%0.023 0.023 0.017 8 000
0.534 (c) +23.94%0.490 0.534 0.490 11 100
0.100 (c) +23.69%0.086 0.100 0.086 7 892
18.815 (c) +23.38%18.815 18.815 18.500 612
0.015 (c) +23.33%0.012 0.015 0.012 360 000
0.086 (c) +23.29%0.086 0.086 0.086 1 250

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.