Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Suisse - Indice SMI

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

94.200 (c) +2.21%92.540 94.040 92.540 4 115 672
549.600 (c) +1.93%552.000 556.600 544.800 107 933
46.570 (c) +1.84%46.050 46.590 45.980 3 170 799
526.400 (c) +1.19%525.200 530.000 521.800 146 710
250.500 (c) +1.05%249.600 250.800 247.200 204 925
103.500 (c) +0.98%103.000 104.000 102.500 754 898
455.500 (c) +0.86%452.900 457.400 452.900 240 018
90.540 (c) +0.85%90.000 90.740 90.000 2 470 269
276.000 (c) +0.73%275.000 277.700 273.900 89 463
79.760 (c) +0.61%79.580 80.200 79.500 1 107 678
222.300 (c) +0.45%222.300 223.200 221.200 1 075 020
76.680 (c) +0.39%77.180 77.800 76.620 456 813
497.000 (c) +0.24%498.000 499.000 495.600 83 533
4 080.000 (c) +0.20%4 080.000 4 104.000 4 063.000 5 053
132.950 (c) +0.08%133.350 133.350 132.000 224 391
639.600 (c) +0.03%643.200 644.000 637.200 43 264

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.