Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des actions | Espagne - Madrid (Sibe)

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

0.3700 (c) +9.47%0.3390 0.3700 0.3380 222 967
0.7350 (c) +6.21%0.6990 0.7400 0.6990 1 845 853
1.3600 (c) +5.43%1.3300 1.3600 1.3300 15 683
0.0396 (c) +5.32%0.0382 0.0410 0.0372 800 158
13.4000 (c) +4.69%13.4000 13.4000 13.4000 250
0.0046 (c) +4.55%0.0044 0.0048 0.0042 75 094 680
1.0150 (c) +4.21%1.0100 1.0400 0.9980 141 126
8.9000 (c) +4.09%8.9500 8.9500 8.9000 1 213
9.5000 (c) +3.83%9.5000 9.5000 9.5000 1 100
61.5800 (c) +3.46%60.0000 62.4000 59.5200 434 215
4.3000 (c) +3.37%4.1600 4.3000 4.1600 222
0.4000 (c) +3.25%0.3910 0.4072 0.3888 7 643 080
0.1920 (c) +3.23%0.1880 0.1940 0.1830 4 790 255
2.1360 (c) +3.19%2.0830 2.1400 2.0750 16 646 928
27.0000 (c) +3.05%25.8500 27.1500 25.8000 93 963
4.1600 (c) +2.97%4.1600 4.1600 4.1600 2 502
1.3900 (c) +2.96%1.3500 1.3900 1.3500 13 048
4.2750 (c) +2.89%4.1250 4.2750 4.1250 21 204
0.0976 (c) +2.74%0.0950 0.0980 0.0922 26 705
1.7900 (c) +2.29%1.7900 1.7900 1.7900 1 380

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.