Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Espagne - Madrid (Sibe) page 5 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

1.3500 (c) 0.00%0.00001.35001.3500 -2.88% 0
0.5860-2.33%0.59600.61900.5860 -10.12% 63053
15.9200+0.13%15.880015.980015.8800 +2.58% 11144
3.8500+0.79%3.85003.85003.8500 -8.33% 300
6.9500+0.43%6.75007.06006.7500 -9.39% 81191
3.4800 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 0.00% 0
20.8500-0.48%20.950020.950020.7500 +6.65% 2635
6.9000 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 -10.97% 0
7.7500 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 -9.88% 0
4.2000 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 0.00% 0
14.3500+1.77%14.110014.410014.1100 -5.81% 279311
3.5340+1.09%3.50003.53603.5000 +25.23% 61866
18.3350+0.80%18.260018.360018.2200 -0.68% 288353
1.4200+2.16%1.37001.42001.3700 0.00% 6673
6.9900-1.55%6.96007.07006.8900 +13.29% 14221
3.0600+2.00%2.97003.06002.9700 -34.62% 1392
3.1000+1.97%3.10003.10003.1000 -6.91% 500
1.7200 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 +0.58% 0
3.4950-0.14%3.50003.50503.4900 +32.14% 26758
0.0000 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 0.00% 0
0.0000 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 0.00% 0
0.01000.00%0.00000.00000.0000 0.00% 0
0.3400 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 0.00% 0
0.8600 (c) 0.00%0.00000.00000.0000 0.00% 0
2.0000-1.48%2.05002.08002.0000 0.00% 15065

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.