Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Europe - DJ Stoxx 600 page 3 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
53.580 (c) -0.74%53.92054.10052.640 +45.18% 1378169
SRD
27.810 (c) -1.31%28.17028.28027.740 +12.27% 4430945
SRD
32.700 (c) +0.99%32.46032.70032.160 +45.33% 845291
SRD
214.100 (c) +0.14%214.100216.200213.300 +34.27% 1005206
80.580 (c) -0.57%81.08081.60080.120 +20.88% 2193493
SRD
89.760 (c) +1.34%88.28089.79087.840 0.00% 3945635
182.650 (c) -0.27%182.650183.500181.150 -23.74% 167808
227.450 (c) -0.52%228.350229.000225.950 +25.12% 1936912
SRD
26.480 (c) +1.85%26.26026.56026.200 +0.08% 666684
SRD
113.400 (c) -0.26%113.600114.200112.600 +0.35% 116345
11.300 (c) +2.73%0.0000.0000.000 0.00% 0
SRD
5.250 (c) -1.59%5.3355.3455.155 -11.91% 1512157
27.390 (c) +0.05%27.42027.53527.330 +14.01% 7739331
SRD
85.700 (c) +0.29%85.50086.60085.350 +15.96% 552369
SRD
111.000 (c) +0.18%110.600111.000109.000 -31.40% 123200
217.400 (c) -1.18%220.200220.800215.200 +9.91% 49058
SRD
37.940 (c) +0.74%37.66037.94037.480 +34.06% 560103
22.100 (c) +1.01%21.90022.10021.620 +4.44% 555972
104.400 (c) +1.56%103.500104.400101.350 -20.94% 590796
SRD
166.650 (c) +1.43%165.050167.600164.850 +24.41% 326051
67.010 (c) +2.60%65.62067.01065.600 +8.78% 9410554
22.420 (c) +1.26%22.11022.62021.940 -2.99% 466797
80.660 (c) +1.13%80.00080.84079.900 +20.53% 782997
SRD
11.290 (c) -0.27%11.30011.41511.185 -18.86% 1976343
16.325 (c) +0.49%16.30016.50516.145 +16.40% 709721
1 765.750 (c) +2.07%1 735.5001 766.5001 735.000 +26.13% 17477218
324.700 (c) 0.00%324.500326.500323.400 +4.14% 50713596
2 238.000 (c) -0.44%2 245.0002 253.0002 226.000 -1.47% 1896570
328.250 (c) +2.07%327.000330.000322.000 +6.45% 3420206
1 052.500 (c) -1.17%1 068.0001 084.0001 049.000 +44.97% 3586956
108.100 (c) +1.89%106.600108.300105.700 -0.83% 6612889
1 934.000 (c) +1.10%1 922.0001 936.0001 904.000 +8.97% 1597912
1 144.000 (c) +0.18%1 131.0001 163.0000.000 +8.13% 2760299
908.250 (c) -0.63%912.000915.000905.000 +11.41% 2243380
2 311.000 (c) -1.24%2 346.0002 354.0002 292.000 +1340.14% 1244622
808.500 (c) +2.28%785.000810.5000.000 +5.51% 2072571
1 850.500 (c) -1.41%1 877.0001 878.0001 849.000 +9.79% 689421
1 936.500 (c) +0.62%1 924.0001 941.0001 921.000 +7.34% 3419056
798.250 (c) -2.24%812.500812.500796.000 +10.52% 1415210
1 447.500 (c) +1.01%1 425.0001 458.0001 425.000 +22.05% 636398
849.000 (c) +0.95%841.600852.800841.000 +9.22% 11947056
7 872.000 (c) +1.52%7 756.0007 900.0007 734.000 +9.45% 1945503
4 775.000 (c) +0.44%4 766.0004 800.0004 740.000 +12.55% 1189619
336.300 (c) +0.69%333.800337.000333.600 +23.66% 5904838
517.750 (c) +0.34%523.0000.000508.500 -2.40% 1940507
79.675 (c) +2.15%78.60079.80077.850 +26.47% 11564429
126.900 (c) -5.16%126.000128.000116.450 -23.65% 42487396
1 755.000 (c) +0.46%1 746.0001 759.0001 730.000 +2.03% 965067
77.050 (c) -2.22%77.20077.90077.100 -0.10% 67749
263.550 (c) -0.43%265.300265.600262.100 +8.46% 12404439
75.900 (c) +1.12%75.50076.24074.940 -5.01% 1163066
50.520 (c) +0.84%50.20050.62049.900 +9.07% 723470
47.550 (c) -0.36%0.00047.71046.900 -5.88% 787997
39.370 (c) +0.24%39.33039.52539.025 -3.07% 2131781
779.000 (c) -1.39%793.500795.500778.500 +11.37% 17185
527.800 (c) +2.17%517.200530.800517.000 +83.90% 363709
34.840 (c) +0.06%34.67034.97034.630 -15.40% 2480819
165.960 (c) -1.55%165.460168.020165.260 +18.98% 3854601
241.500 (c) +0.17%240.800242.000236.700 -27.52% 243057
69.200 (c) -0.43%69.60069.60068.500 +7.86% 519394
176.260 (c) +0.08%176.080176.840175.100 +3.73% 2251252
24.820 (c) -4.65%25.85026.39024.710 +106.83% 12051086
53.380 (c) -0.15%53.30053.70053.040 +1.48% 1314628
109.350 (c) +0.05%109.650110.000108.650 +9.75% 745987
14.260 (c) -0.28%14.30014.34014.090 +8.07% 623727
73.150 (c) +0.41%72.85073.90072.800 +13.15% 353501
11.590 (c) -0.69%11.60011.64011.540 -17.57% 792135
4.526 (c) -0.48%4.5604.5754.511 -28.30% 3282561
6.340 (c) -1.86%6.4286.4886.272 -10.25% 8567795
115.000 (c) +0.44%114.500115.000113.500 +2.86% 1532381
28.800 (c) +2.09%28.20028.80027.790 +0.91% 10950500
101.900 (c) -0.78%102.500102.500101.000 -10.85% 76487
24.250 (c) -0.08%24.08024.47023.720 +13.05% 1456969
193.150 (c) +1.47%190.650193.700189.600 -15.51% 243727
28.490 (c) +1.35%28.17028.53028.060 +9.16% 3418700
486.600 (c) +0.29%485.800488.600479.700 +15.44% 210269
473.700 (c) +0.96%471.000473.400470.500 +7.76% 442196

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.