Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

page 34 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

16.549+0.01%0.0000.0000.000 0.00% 0
12.221+0.01%0.0000.0000.000 0.00% 0
13.7440.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
50.328 (c) +45.58%34.60035.05740.893 0.00% 0
10.4790.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
11.947+0.04%0.0000.0000.000 0.00% 0
8.822+0.04%0.0000.0000.000 0.00% 0
9.9480.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
8.4860.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
34.3870.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
20.484 (c) +22.50%0.0000.0000.000 0.00% 0
23.518 (c) -0.71%0.0000.0000.000 0.00% 0
44.9110.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
6.643+0.03%0.0000.0000.000 0.00% 0
14.860+0.03%0.0000.0000.000 0.00% 0
45.3950.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
76.411 (c) +39.64%54.71855.44039.029 0.00% 0
25.7540.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
40.1230.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
72.7140.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
29.7600.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
21.978+0.01%0.0000.0000.000 0.00% 0
32.443-0.01%0.0000.0000.000 0.00% 0
68.726 (c) +26.73%54.23655.85054.236 0.00% 0
7.675 (c) -40.09%12.73112.74912.616 0.00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.