Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Europe - DJ Stoxx 600 page 2 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

59.320 (c) +0.95%57.64059.46057.480 +44.09% 725794
47.460 (c) -0.50%47.86047.86047.280 -2.81% 183461
133.300 (c) -0.22%133.200134.200132.100 +11.74% 34032
4.317 (c) -0.05%4.3184.3404.302 -7.26% 3684335
20.475 (c) +0.71%20.15020.6750.000 -3.19% 7302774
37.775 (c) +0.79%37.17037.98536.990 -16.45% 1717562
0.249 (c) +1.55%0.0000.2490.223 -15.22% 953380603
15.170 (c) -2.38%15.35015.44515.170 -3.65% 3429737
7.634 (c) +0.10%7.6007.6647.586 +1.06% 4713921
36.425 (c) +1.17%35.88036.50035.865 +48.28% 9419033
42.670 (c) +0.66%42.22042.71042.200 +19.36% 710477
24.960 (c) -0.56%24.95025.14024.740 -4.88% 138471
34.175 (c) +0.92%33.75034.17533.190 +26.64% 2546956
48.710 (c) -0.27%48.50049.02048.410 -14.12% 313289
39.980 (c) -0.40%40.18040.30039.940 +11.61% 999176
32.975 (c) -0.29%32.93033.04532.810 +10.65% 4167469
24.820 (c) +1.22%24.28024.82024.280 -18.14% 258503
50.040 (c) +0.74%49.71050.16049.590 +14.10% 927836
28.050 (c) +0.39%27.87028.22027.670 +8.68% 682101
145.700 (c) -1.79%148.550148.700145.650 +13.21% 396643
SRD
15.360 (c) -0.29%15.35515.42515.300 -3.51% 3575643
204.500 (c) +0.64%203.000205.200203.000 +12.61% 268089
SRD
78.250 (c) -0.38%78.60079.90078.150 +8.91% 95923
55.580 (c) +0.36%55.22055.86055.140 -5.76% 309749
88.750 (c) +1.08%87.50088.75087.300 +12.84% 138411
SRD
33.340 (c) +0.42%33.16033.48033.060 +1.52% 107248
15.145 (c) +2.47%14.69015.33514.640 -25.83% 852384
SRD
99.200 (c) +1.54%97.30099.20097.250 -9.90% 76864
15.850 (c) +2.52%15.39015.85515.360 -4.32% 891656
132.300 (c) -0.15%132.000132.700131.200 +10.34% 52352
2 171.000 (c) +1.07%2 148.0002 175.0002 143.000 +13.14% 40931
4.200 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
SRD
119.400 (c) +0.51%118.300119.400118.000 +10.66% 51647
SRD
320.600 (c) -0.90%321.500323.950319.800 -19.65% 195743
25.980 (c) +1.41%25.58026.02025.580 +5.27% 516278
SRD
444.700 (c) +1.00%441.550445.300440.950 -1.32% 239776
SRD
101.800 (c) +0.15%101.500101.900100.900 +8.18% 318291
SRD
734.400 (c) +1.41%724.100734.800723.700 +0.11% 293903
37.120 (c) +0.76%36.61037.15036.420 +14.36% 1007919
SRD
111.000 (c) +0.45%109.400111.500107.100 +40.06% 66385
SRD
3.551 (c) +2.39%3.4843.5713.470 +15.89% 146964
SRD
10.650 (c) +0.52%10.60510.67010.580 +3.36% 5118648
137.000 (c) +0.85%135.100137.550134.850 -14.24% 341594
103.350 (c) -0.58%103.400104.300103.100 +23.04% 398203
85.200 (c) +0.41%84.15085.75084.000 -25.91% 83909
129.225 (c) +1.67%126.200129.300126.200 +4.49% 20713683
2 467.500 (c) +2.60%2 415.0002 508.0002 414.000 0.00% 1264281
1 051.500 (c) +2.49%0.0001 054.0001 024.000 -25.72% 1360355
139.100 (c) -0.96%137.000139.850137.000 -0.82% 22305853
2 647.000 (c) -3.18%2 650.0002 664.0002 638.000 +15.19% 727254
2 186.000 (c) +0.32%2 181.0002 194.0002 171.000 +1.86% 2644292
2 769.000 (c) +0.18%2 800.0000.0002 740.000 -0.25% 127163
249.400 (c) +0.32%246.400250.200246.400 +2.09% 2376110
4 392.500 (c) -0.06%4 480.0004 480.0004 375.000 +15.81% 105037
4 581.000 (c) +1.13%4 508.0004 590.0004 498.000 -9.34% 410473
5 727.500 (c) +1.01%5 645.0005 740.0005 645.000 -0.68% 163042
2 330.000 (c) +1.84%2 298.0002 338.0002 268.000 -0.77% 217794
2 610.000 (c) +0.77%2 573.0002 612.5002 571.500 -10.05% 5413110
4 073.000 (c) +0.37%4 034.0004 108.0004 020.000 +13.39% 373811
3 849.750+1189.70%303.400303.400296.800 0.00% 3067551
520.000 (c) +2.97%504.000518.500504.000 +6.39% 996183
374.700 (c) +1.33%365.000374.600365.000 +21.77% 5597907
668.200 (c) +2.11%647.800675.400647.800 -31.28% 7803590
3 627.000 (c) -0.71%3 643.0003 653.0003 613.000 +13.73% 1951277
5 690.000 (c) +7391.75%0.0000.0000.000 0.00% 0
9 862.500 (c) +2.36%9 790.0009 880.0009 615.000 0.00% 45517
18.090 (c) 0.00%17.3000.0000.000 +21.98% 12
481.250 (c) -0.41%473.900482.600473.050 +3.16% 39732538
993.700 (c) +1.86%993.000999.500969.100 +9.14% 1013684
2 937.000 (c) +1.35%2 850.0002 944.0002 850.000 +13.22% 343480
20.240 (c) +1.20%20.01020.24019.900 +9.41% 974295
8.400 (c) -1.12%8.4608.5508.275 -60.53% 1479396
23.700 (c) +1.28%23.34023.70023.320 -6.47% 206839
39.060 (c) +1.85%38.45039.14038.390 +2.90% 351321
29.030 (c) +0.10%29.00029.12028.720 +3.42% 715062
38.000 (c) 0.00%37.86038.00037.640 +0.82% 387705
102.600 (c) +0.29%101.800104.200101.600 +8.74% 47864
225.000 (c) +0.45%224.700225.700223.800 +4.02% 121863
96.720 (c) -0.31%96.14097.24095.740 +19.50% 416573
5.574 (c) +3.91%5.3065.6345.304 -61.05% 1789282
82.660 (c) +0.32%82.26083.00082.240 +13.45% 246345
101.200 (c) -0.49%103.500103.500101.200 +0.90% 47274
8.187 (c) +1.12%8.1158.1898.115 +9.50% 28966
48.000 (c) +2.04%47.09048.64046.980 -28.85% 391797
37.085 (c) +0.05%36.85037.34536.730 -1.89% 1859044
13.650 (c) +1.64%13.34013.69513.335 -4.61% 769644
43.280 (c) -2.48%43.10043.70042.600 +11.92% 164185
71.600 (c) +0.49%71.05072.10071.000 +21.77% 94662
25.010 (c) +0.40%24.74025.07024.630 -11.84% 351570
81.500 (c) +1.95%79.50081.50079.500 +2.75% 181052
65.930 (c) +0.70%65.37066.07065.140 +5.40% 3371431
164.650 (c) -2.28%167.650168.100164.650 +14.26% 324904
230.900 (c) +0.13%230.500232.100229.300 +18.26% 78138
454.600 (c) -0.57%456.800458.700451.800 +21.19% 213339
85.200 (c) -2.80%87.60087.60084.700 +8.56% 115000
10 490.000 (c) +0.67%10 360.00010 570.00010 320.000 +3.96% 1587
89.100 (c) +2.16%86.88089.22086.740 +11.71% 517422
488.600 (c) +1.26%479.600495.400479.600 +38.14% 171189
94.140 (c) +3.25%90.88094.72090.740 -3.46% 5006639
7.235 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
91.230 (c) +0.80%91.66091.88090.890 +7.49% 2173767
1 210.500 (c) +1.34%1 191.5001 210.5001 182.000 -0.21% 18992
112.700 (c) -0.09%112.500112.700111.900 -4.00% 18545
142.750 (c) +0.35%141.800142.950141.600 +23.33% 274769
228.300 (c) -0.57%227.100228.700226.500 -6.63% 883578
31.730 (c) +0.51%31.60031.93031.440 +17.26% 527479
232.600 (c) -0.34%232.000233.200231.200 +10.60% 67843
123.800 (c) -0.32%123.000124.000122.200 +18.81% 11198
83.420 (c) -0.62%83.88083.88083.260 +15.00% 95636
881.000 (c) +0.57%872.000887.0000.000 +2.92% 3297
18.940 (c) +2.21%18.50018.98018.480 -2.12% 683642
276.400 (c) +0.51%274.800277.200273.400 +0.99% 67979
285.300 (c) -0.97%287.800288.200283.500 +3.97% 69950
83.850 (c) +0.36%83.25083.9000.000 -6.68% 92224
117.700 (c) +1.55%115.150117.7000.000 -13.20% 96162
621.400 (c) -0.26%622.600624.000618.600 +6.44% 27313
112.150 (c) -1.06%113.050113.900110.900 +18.45% 721457
490.400 (c) +0.12%489.800490.800486.800 -3.08% 52041
273.600 (c) +0.44%271.600273.600269.600 +33.72% 9470
319.400 (c) +1.08%312.200322.600312.000 -6.72% 9960

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.