Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Allemagne - Xetra page 20 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

388.000 (c) -0.03%0.0000.000388.000 +26.26% 87
46.600-0.11%46.45046.60046.350 -4.19% 509
7.606+6.29%7.5987.7007.542 +36.11% 78921
0.0110.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
60.600 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +3.77% 0
183.320+0.56%182.980184.000182.000 +17.14% 1706
0.083 (c) +3.12%0.0000.0000.000 +50.00% 0
110.200 (c) +0.32%0.0000.0000.000 0.00% 0
12.935+1.13%12.78012.97512.780 +15.80% 30885
11.282 (c) -1.23%0.00011.31011.274 +0.93% 1660
2.2000.00%2.2002.2002.200 -7.56% 587
43.850-1.02%44.30044.50043.850 -22.25% 539
22.800+0.88%22.80022.80022.800 -5.00% 130
290.2000.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.0050.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
0.540-1.82%0.0000.0000.000 0.00% 0
16.080 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -22.43% 0
0.7010.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
2.580 (c) 0.00%0.0000.0000.000 -9.15% 0
52.650-0.09%52.55052.75052.400 -3.85% 13600
23.820-0.25%23.82023.88023.720 -6.00% 119555
50.810+2.85%50.92051.40050.580 +30.58% 2471
26.800 (c) +0.37%0.0000.0000.000 -1.83% 0
40.540+0.20%40.45040.85040.410 +6.80% 26221
27.960+0.07%28.01028.05027.910 -0.39% 66680

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.