Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Europe - Eurotop 100 Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

6.446 (c) +0.97%0.0006.4606.381 -4.22% 26893997
14.936 (c) -0.21%14.98015.00414.750 -2.44% 7556017
23.880 (c) -0.25%0.00024.06023.740 +24.99% 2174167
3.594 (c) -0.14%3.6003.6263.561 +35.94% 78210432
15.665 (c) -1.23%15.88515.88515.620 -0.51% 2430865
35.965 (c) -0.35%36.22536.48035.555 +46.41% 9470457
845.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +23.95% 0
92.580 (c) 0.00%0.0000.0000.000 +0.70% 0
24.350 (c) +3.62%0.0000.0000.000 +15.48% 0
186.540 (c) +1.39%184.800186.920184.720 +5.92% 423047
SRD
161.520 (c) +1.67%159.760162.820159.540 +15.55% 996224
SRD
33.280 (c) +1.96%32.80033.48032.800 +12.85% 4263235
69.940 (c) +0.49%69.63070.12069.120 +11.74% 2043377
739.500 (c) -0.20%741.000748.000739.500 +4.52% 2162
SRD
59.320 (c) +1.02%58.94059.50058.860 +1.09% 1085047
SRD
12.000 (c) 0.00%0.0000.0000.000 0.00% 0
SRD
15.645 (c) +1.23%15.51515.72515.515 -1.72% 5630699
2 305.000 (c) +0.48%2 294.0002 322.0002 287.000 +20.13% 36562
SRD
447.050 (c) +0.48%444.650449.700443.950 -0.80% 241203
SRD
787.900 (c) -0.19%790.000795.700786.000 +7.40% 204110
SRD
10.520 (c) +0.91%10.47010.53510.465 +2.10% 5380105
148.500 (c) +1.96%146.200148.650146.000 -7.04% 434989
SRD
93.080 (c) +1.31%92.30093.74092.260 +3.70% 1258175
226.400 (c) +2.21%222.400227.150222.400 +24.55% 762521
24.950 (c) +0.56%24.88525.10024.695 +3.85% 2470249
67.230 (c) +0.24%66.98067.31066.620 +9.14% 2516216
SRD
113.900 (c) +1.24%112.850114.950112.700 +0.18% 878801
SRD
9.970 (c) +1.30%9.87210.0159.868 +3.04% 1866405
12 269.000 (c) +1.25%12 244.00012 384.00012 228.000 +12.47% 1993858
211.900 (c) +0.74%210.900213.200209.600 +41.89% 52041693
500.350 (c) -0.67%498.000500.500490.650 +7.60% 45099179
2 404.500 (c) +0.73%2 397.0002 409.0002 385.000 +4.10% 4373342
104.725 (c) -0.69%105.450105.650103.750 -15.32% 21502449
2 284.500 (c) +0.51%2 287.0002 292.0002 274.000 +6.45% 2827800
2 807.750 (c) +1.90%2 770.5002 814.5002 770.500 -3.24% 3730796
460.675 (c) -1.55%466.500466.500457.450 -1.25% 39004856
1 773.000 (c) +0.68%1 770.0001 776.0001 770.000 +26.65% 4562199
721.100 (c) +1.19%722.300724.400718.100 +15.38% 28184452
1 870.000 (c) +1.22%1 853.5001 872.0001 851.000 +3.66% 1593851
53.880 (c) +0.30%53.84054.38053.580 +14.41% 172531929
1 100.750 (c) +0.48%1 100.0001 104.0001 095.500 +1.17% 7431207
316.700 (c) +1.51%312.300317.000310.800 +47.51% 22950678
777.100 (c) +2.33%0.000778.000754.600 -10.09% 15195474
117.525-98.19%0.0006 556.0006 466.000 0.00% 1140332
5 525.000 (c) -1.18%5 560.0005 570.0005 497.000 -5.52% 1851886
428.750 (c) +2.47%418.900428.700417.400 +46.46% 30369299
1 131.600 (c) +1.33%1 120.2001 146.4001 117.200 0.00% 4150081
1 027.250-78.10%0.0000.0000.000 0.00% 0
751.500 (c) +0.12%753.000761.400749.200 +14.42% 11469956
307.950 (c) +1.20%0.000309.700305.700 +8.80% 10520087
4 228.500 (c) +0.39%4 225.0004 250.0000.000 +6.71% 2529415
67.540 (c) -0.56%68.02068.06067.020 -2.83% 65312890
836.500 (c) +1.32%826.400836.600825.400 +13.87% 1316502
273.600 (c) +0.40%273.400275.400272.900 +13.08% 850666
49.510 (c) -1.14%50.08050.26049.350 +1.50% 2129964
28.475 (c) -0.04%28.54028.74028.250 -15.33% 2244692
95.150 (c) -3.50%97.75097.75093.300 +5.78% 157477
16.000 (c) -0.27%16.09016.14415.900 +29.41% 5922417
38.310 (c) -0.73%38.77038.77037.870 -14.59% 3367091
21.640 (c) -0.37%21.75021.80021.560 -0.51% 7268961
12.970 (c) +0.54%12.93512.99512.855 +6.75% 3702277
72.700 (c) +2.11%71.45073.80071.450 +11.88% 151013
81.740 (c) +2.92%80.72082.84080.080 +12.19% 566461
72.570 (c) -1.00%73.31073.42071.970 +16.02% 4055379
433.400 (c) +3.19%424.200433.400422.900 +15.54% 373050
176.460 (c) +1.20%174.680176.880174.540 +26.51% 1521683
181.580 (c) +0.80%179.900183.720179.720 +6.86% 1081088
134.300 (c) -1.32%134.700134.700133.100 +13.38% 46634
117.200 (c) -0.72%118.000118.100116.550 +4.83% 989954
46.570 (c) +1.84%46.05046.59045.980 +25.09% 1581053
94.200 (c) +2.21%92.54094.20092.540 -3.39% 4115672
90.540 (c) +0.85%90.00090.74090.000 +6.68% 2470269
132.950 (c) +0.08%133.350133.350132.000 +14.86% 224391
242.800 (c) +0.58%241.000243.0000.000 -7.12% 7591
103.500 (c) +0.98%103.000104.000102.500 +9.32% 754898
455.500 (c) +0.86%452.900457.400452.900 +3.62% 240018
4.7810 (c) +1.06%4.73304.78354.7180 +26.65% 26470128
10.2900 (c) +0.98%10.395010.425010.2250 +25.21% 7553503
11.9800 (c) +0.84%11.900012.000011.8450 +0.71% 3574016
43.5300 (c) +0.93%43.070043.640042.9200 +10.45% 467752
4.1950 (c) -2.19%4.26404.27404.1860 +18.94% 22209171

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.