Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Allemagne - Indice DAX Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - DJ Stoxx 600Europe - DJ Stoxx AUTOEurope - DJ Stoxx BANKEurope - DJ Stoxx BAS.RES.Europe - DJ Stoxx CHEM.Europe - DJ Stoxx CONSTR.Europe - DJ Stoxx ENERGYEurope - DJ Stoxx FIN.SERV.Europe - DJ Stoxx FOOD+BEV.Europe - DJ Stoxx HEALTHEurope - DJ Stoxx IND. SERV.Europe - DJ Stoxx INSURANCEEurope - DJ Stoxx MEDIAEurope - DJ Stoxx RETAILEurope - DJ Stoxx TECH.Europe - DJ Stoxx TELECOMEurope - DJ Stoxx UTILITYEurope - ESTX50 EUR PEurope - Eurotop 100
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
162.440+0.57%161.300162.440160.540 +16.21% 534533
222.900+0.18%221.000223.700219.700 +21.04% 186237
263.100-3.84%263.800264.300260.600 +8.74% 722778
49.780+0.55%49.42049.85049.400 +2.05% 754068
28.765+1.02%28.39528.82028.260 -14.47% 1057740
145.900 (c) +1.07%0.000146.4000.000 +7.52% 151929
101.950+0.79%101.000101.950100.100 +1.16% 444200
77.540+0.91%76.68077.62076.600 -6.83% 67359
14.030 (c) -0.43%0.00014.22014.030 +30.39% 2601228
60.880-1.20%61.58061.68060.580 -20.85% 228545
48.810+0.78%48.19048.93048.190 -7.35% 83430
41.390+2.15%40.83041.40040.550 +21.66% 465425
15.922 (c) -0.49%0.00016.10215.918 +28.78% 3262025
188.500+0.88%186.350188.700186.200 +1.07% 53393
39.040+1.91%38.20039.26038.200 -12.96% 1605343
21.880+1.11%21.59021.98021.590 +0.60% 3726147
13.105+1.04%12.95513.12012.950 +7.86% 2241743
28.120-1.26%28.17028.38027.830 +0.18% 633081
233.100+0.87%231.000233.100230.500 +7.77% 34765
100.250+2.57%97.600100.35097.180 +23.86% 187512
82.520+0.95%81.92082.74081.640 +13.26% 160149
36.725+1.84%36.10037.00536.060 -2.84% 2563109
68.610-5.46%68.65068.82067.840 +9.69% 2391487
155.950+1.17%153.450156.100153.350 +8.22% 72943
234.400+0.95%229.500235.400229.500 +20.05% 39177
440.700+1.68%437.200440.700433.700 +17.49% 115876

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.